सीटें403
परिणाम वाली सीटें403
उम्मीदवार4,442
मतदाता15,12,46,168
मतदान प्रतिशत60.94%
मतगणना10 मा 2022
दलवार जीती गई सीटें
403 में से 403 सीटें
BJP 255SP 111
बहुमत 202
| दल | जीती सीटें | 2017 की तुलना में | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| BJP Bharatiya Janata Party |
255 | −57 | 41.57% |
| SP Samajwadi Party |
111 | +64 | 32.28% |
| Apna Dal (S) Apna Dal (Soneylal) |
12 | +3 | 1.63% |
| RLD Rashtriya Lok Dal |
8 | +7 | 2.87% |
| SBSP Suheldev Bharatiya Samaj Party |
6 | +2 | 1.37% |
| NINSHAD Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal |
6 | +5 | 0.92% |
| INC Indian National Congress |
2 | −5 | 2.35% |
| JDL Jansatta Dal Loktantrik |
2 | +2 | 0.21% |
| BSP Bahujan Samaj Party |
1 | −18 | 12.97% |
कम से कम एक सीट जीतने वाले दल। वोट हिस्सा NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है। बदलाव 2017 के चुनाव की तुलना में है; बीच के उपचुनाव नहीं गिने गए।
परिणाम
| दल | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| BJP Bharatiya Janata Party | 376 | 255 | 3,80,51,721 | 41.57% |
| SP Samajwadi Party | 347 | 111 | 2,95,43,934 | 32.28% |
| Apna Dal (S) Apna Dal (Soneylal) | 17 | 12 | 14,93,181 | 1.63% |
| RLD Rashtriya Lok Dal | 33 | 8 | 26,30,168 | 2.87% |
| SBSP Suheldev Bharatiya Samaj Party | 19 | 6 | 12,52,925 | 1.37% |
| NINSHAD Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal | 10 | 6 | 8,40,584 | 0.92% |
| INC Indian National Congress | 399 | 2 | 21,51,234 | 2.35% |
| JDL Jansatta Dal Loktantrik | 16 | 2 | 1,91,874 | 0.21% |
| BSP Bahujan Samaj Party | 403 | 1 | 1,18,73,137 | 12.97% |
| निर्दलीय | 1025 | 0 | 10,24,193 | 1.12% |
| AIMIM All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 95 | 0 | 4,50,929 | 0.49% |
| AAP Aam Aadmi Party | 349 | 0 | 3,47,187 | 0.38% |
| JANADIP Jan Adhikar Party | 137 | 0 | 2,77,525 | 0.3% |
| APNDLK Apna Dal (Kamerawadi) | 6 | 0 | 2,58,103 | 0.28% |
| VSIP Vikassheel Insaan Party | 53 | 0 | 1,26,744 | 0.14% |
| ASPKR Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 110 | 0 | 1,19,170 | 0.13% |
| JD(U) Janata Dal (United) | 27 | 0 | 97,738 | 0.11% |
| CPI Communist Party of India | 35 | 0 | 64,011 | 0.07% |
| BMUP Bahujan Mukti Party | 92 | 0 | 61,754 | 0.07% |
| NCP Nationalist Congress Party | 1 | 0 | 44,180 | 0.05% |
| PECP Peace Party | 28 | 0 | 39,528 | 0.04% |
| PMSP Pragatisheel Manav Samaj Party | 5 | 0 | 38,728 | 0.04% |
| RPD Rashtriya Parivartan Dal | 5 | 0 | 27,542 | 0.03% |
| MADP Moulik Adhikar Party | 27 | 0 | 24,147 | 0.03% |
| SS Shiv Sena | 36 | 0 | 22,564 | 0.02% |
| NOTA | 6,37,313 |
जीती गई सीटों और फिर वोटों के क्रम में। वोट प्रतिशत NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है। 287 दलों और समूहों में से शीर्ष 25 दिखाए गए हैं।
निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार परिणाम
403 दिखाए गए
| निर्वाचन क्षेत्र | विजेता | दल | वोट | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Behat Uttar Pradesh | Umar Ali Khan | SP | 1,34,513 | 37,880 |
| Nakur Uttar Pradesh | Mukesh Choudhary | BJP | 1,04,114 | 315 |
| Saharanpur Nagar Uttar Pradesh | Rajeev Gumber | BJP | 1,43,195 | 7,434 |
| Saharanpur Uttar Pradesh | Ashu Malik | SP | 1,07,007 | 30,745 |
| Deoband Uttar Pradesh | Brijesh | BJP | 93,890 | 7,104 |
| Rampur Maniharan Uttar Pradesh | Devender Kumar Nim | BJP | 89,109 | 20,593 |
| Gangoh Uttar Pradesh | Kirat Singh | BJP | 1,16,582 | 23,449 |
| Kairana Uttar Pradesh | Nahid Hasan | SP | 1,31,035 | 25,887 |
| Thana Bhawan Uttar Pradesh | Ashraf Ali Khan | RLD | 1,03,751 | 10,806 |
| Shamli Uttar Pradesh | Persann Kumar | RLD | 1,03,070 | 7,107 |
| Budhana Uttar Pradesh | Rajpal Singh Baliyan | RLD | 1,31,093 | 28,310 |
| Charthawal Uttar Pradesh | Pankaj Kumar Malik | SP | 97,363 | 5,334 |
| Purqazi Uttar Pradesh | Anil Kumar | RLD | 92,672 | 6,532 |
| Muzaffar Nagar Uttar Pradesh | Kapil Dev Agarwal | BJP | 1,11,794 | 18,694 |
| Khatauli Uttar Pradesh | Vikram Singh | BJP | 1,00,651 | 16,345 |
| Meerapur Uttar Pradesh | Chandan Chauhan | RLD | 1,07,421 | 27,380 |
| Najibabad Uttar Pradesh | Tasleem Ahmad | SP | 1,02,675 | 23,770 |
| Nagina Uttar Pradesh | Manoj Kumar Paras | SP | 97,155 | 26,451 |
| Barhapur Uttar Pradesh | Kunwar Sushant Singh | BJP | 1,00,100 | 14,345 |
| Dhampur Uttar Pradesh | Ashok Kumar Rana | BJP | 81,791 | 203 |
| Nehtaur Uttar Pradesh | Omkumar | BJP | 77,935 | 258 |
| Bijnor Uttar Pradesh | Suchi | BJP | 97,165 | 1,445 |
| Chandpur Uttar Pradesh | Swami Omvesh | SP | 90,522 | 234 |
| Noorpur Uttar Pradesh | Ram Avatar Singh | SP | 92,574 | 6,065 |
| Kanth Uttar Pradesh | Kamal Akhtar | SP | 1,34,692 | 43,178 |
| Thakurdwara Uttar Pradesh | Navab Jan | SP | 1,34,391 | 19,684 |
| Moradabad Rural Uttar Pradesh | Mohd Nasir | SP | 1,43,337 | 56,820 |
| Moradabad Nagar Uttar Pradesh | Ritesh Kumar Gupta | BJP | 1,48,384 | 782 |
| Kundarki Uttar Pradesh | Zia Ur Rehman | SP | 1,25,792 | 43,162 |
| Bilari Uttar Pradesh | Mohammad Faheem Irfan | SP | 95,338 | 7,610 |
| Chandausi Uttar Pradesh | Gulab Debi | BJP | 1,12,890 | 35,367 |
| Asmoli Uttar Pradesh | Pinki Singh | SP | 1,11,652 | 25,206 |
| Sambhal Uttar Pradesh | Iqbal Mehmood | SP | 1,07,073 | 41,697 |
| Suar Uttar Pradesh | Mohammad Abdullah Azam Khan | SP | 1,26,162 | 61,103 |
| Chamraua Uttar Pradesh | Naseer Ahmad Khan | SP | 1,00,976 | 34,290 |
| Bilaspur Uttar Pradesh | Baldev Singh Aulakh | BJP | 1,01,998 | 307 |
| Rampur Uttar Pradesh | Mohammad Azam Khan | SP | 1,31,225 | 55,141 |
| Milak Uttar Pradesh | Rajbala Singh | BJP | 97,948 | 5,912 |
| Dhanaura Uttar Pradesh | Rajeev Kumar | BJP | 1,03,054 | 11,425 |
| Naugawan Sadat Uttar Pradesh | Samarpal Singh | SP | 1,08,497 | 6,540 |
| Amroha Uttar Pradesh | Mehboob Ali | SP | 1,28,735 | 71,036 |
| Hasanpur Uttar Pradesh | Mahendra | BJP | 1,20,135 | 22,382 |
| Siwalkhas Uttar Pradesh | Ghulam Mohammad | RLD | 1,01,749 | 9,182 |
| Sardhana Uttar Pradesh | Atul Pradhan | SP | 1,18,573 | 18,200 |
| Hastinapur Uttar Pradesh | Dinesh | BJP | 1,07,587 | 7,312 |
| Kithore Uttar Pradesh | Shahid Manzoor | SP | 1,07,104 | 2,180 |
| Meerut Cantt. Uttar Pradesh | Amit Agarwal | BJP | 1,62,032 | 1,18,072 |
| Meerut Uttar Pradesh | Rafiq Ansari | SP | 1,06,395 | 26,065 |
| Meerut South Uttar Pradesh | Dr. Somendra Singh Tomar | BJP | 1,29,667 | 7,942 |
| Chhaprauli Uttar Pradesh | Ajay Kumar | RLD | 1,11,880 | 29,508 |
| Baraut Uttar Pradesh | Krishan Pal Malik | BJP | 90,931 | 315 |
| Baghpat Uttar Pradesh | Yogesh Dhama | BJP | 1,01,420 | 6,733 |
| Loni Uttar Pradesh | Nandkishor | BJP | 1,27,410 | 8,676 |
| Muradnagar Uttar Pradesh | Ajit Pal Tyagi | BJP | 1,69,290 | 97,095 |
| Sahibabad Uttar Pradesh | Sunil Kumar Sharma | BJP | 3,22,882 | 2,14,835 |
| Ghaziabad Uttar Pradesh | Atul Garg | BJP | 1,50,205 | 1,05,537 |
| Modi Nagar Uttar Pradesh | Dr. Manju Shiwach | BJP | 1,13,349 | 34,619 |
| Dhaulana Uttar Pradesh | Dharmesh Singh Tomar | BJP | 1,25,028 | 12,628 |
| Hapur Uttar Pradesh | Vijaypal (aadhti) | BJP | 97,862 | 7,034 |
| Garhmukteshwar Uttar Pradesh | Harendra Singh | BJP | 1,04,113 | 26,306 |
| Noida Uttar Pradesh | Pankaj Singh | BJP | 2,44,319 | 1,81,513 |
| Dadri Uttar Pradesh | Tejpal Singh Nagar | BJP | 2,18,068 | 1,38,218 |
| Jewar Uttar Pradesh | Dhirendra Singh | BJP | 1,17,205 | 56,315 |
| Sikandrabad Uttar Pradesh | Lakshmi Raj | BJP | 1,25,644 | 29,343 |
| Bulandshahr Uttar Pradesh | Pradeep Kumar Chaudhary | BJP | 1,27,076 | 25,830 |
| Syana Uttar Pradesh | Devendra Singh Lodhi | BJP | 1,49,125 | 89,657 |
| Anupshahr Uttar Pradesh | Sanjay Kumar Sharma | BJP | 1,25,602 | 77,623 |
| Debai Uttar Pradesh | Chandrapal Singh | BJP | 1,28,640 | 68,025 |
| Shikarpur Uttar Pradesh | Anil Kumar | BJP | 1,13,855 | 55,683 |
| Khurja Uttar Pradesh | Minakshi Singh | BJP | 1,37,461 | 67,084 |
| Khair Uttar Pradesh | Anoop Singh Urf Anoop Pradhan Valmeeki | BJP | 1,39,643 | 74,341 |
| Barauli Uttar Pradesh | Thakur Jaiveer Singh | BJP | 1,47,984 | 90,645 |
| Atrauli Uttar Pradesh | Sandeep Kumar Singh | BJP | 1,25,691 | 39,324 |
| Chharra Uttar Pradesh | Ravendra Pal Singh | BJP | 1,11,293 | 24,327 |
| Koil Uttar Pradesh | Anil Parashar | BJP | 1,08,067 | 5,028 |
| Aligarh Uttar Pradesh | Mukta Raja | BJP | 1,20,389 | 12,786 |
| Iglas Uttar Pradesh | Rajkumar Sahyogi | BJP | 1,27,209 | 59,163 |
| Hathras Uttar Pradesh | Anjula Singh Mahaur | BJP | 1,54,655 | 1,00,856 |
| Sadabad Uttar Pradesh | Pradeep Kumar Singh | RLD | 1,04,874 | 6,437 |
| Sikandra Rao Uttar Pradesh | Birendra Singh Rana | BJP | 98,094 | 8,104 |
| Chhata Uttar Pradesh | Laxmi Narayan | BJP | 1,24,414 | 48,948 |
| Mant Uttar Pradesh | Rajesh Chaudhary | BJP | 83,958 | 9,580 |
| Goverdhan Uttar Pradesh | Meghshyam | BJP | 1,00,199 | 42,507 |
| Mathura Uttar Pradesh | Shrikant Sharma | BJP | 1,58,859 | 1,09,803 |
| Baldev Uttar Pradesh | Puran Prakash | BJP | 1,08,414 | 25,255 |
| Etmadpur Uttar Pradesh | Dr. Dharmpal Singh | BJP | 1,46,603 | 47,924 |
| Agra Cantt. Uttar Pradesh | Dr. G S Dharmesh | BJP | 1,17,796 | 48,697 |
| Agra South Uttar Pradesh | Yogendra Upadhyaya | BJP | 1,09,262 | 56,640 |
| Agra North Uttar Pradesh | Purshottam Khandelwal | BJP | 1,53,817 | 1,12,370 |
| Agra Rural Uttar Pradesh | Baby Rani Maurya | BJP | 1,37,310 | 76,608 |
| Fatehpur Sikri Uttar Pradesh | Babulal | BJP | 1,12,095 | 47,269 |
| Kheragarh Uttar Pradesh | Bhagwan Singh Kushwaha | BJP | 96,574 | 36,497 |
| Fatehabad Uttar Pradesh | Chhotey Lal Verma | BJP | 1,08,811 | 53,235 |
| Bah Uttar Pradesh | Rani Pakshalika Singh | BJP | 78,360 | 24,235 |
| Tundla Uttar Pradesh | Prem Pal Singh Dhangar | BJP | 1,22,881 | 47,691 |
| Jasrana Uttar Pradesh | Sachin Yadav | SP | 1,08,289 | 836 |
| Firozabad Uttar Pradesh | Manish Asija | BJP | 1,12,509 | 32,955 |
| Shikohabad Uttar Pradesh | Mukesh Verma | SP | 1,06,279 | 9,328 |
| Sirsaganj Uttar Pradesh | Sarvesh Singh | SP | 96,224 | 8,805 |
| Kasganj Uttar Pradesh | Devendra Singh | BJP | 1,23,410 | 46,265 |
| Amanpur Uttar Pradesh | Hariom | BJP | 96,377 | 43,329 |
| Patiyali Uttar Pradesh | Nadira Sultan alias Bitiya | SP | 91,958 | 4,001 |
| Aliganj Uttar Pradesh | Satyapal Singh Rathore | BJP | 1,02,873 | 3,810 |
| Etah Uttar Pradesh | Vipin kumar David | BJP | 97,539 | 17,247 |
| Marhara Uttar Pradesh | Virendra Singh Lodhi | BJP | 1,01,387 | 17,609 |
| Jalesar Uttar Pradesh | Sanjeev Kumar | BJP | 91,339 | 4,441 |
| Mainpuri Uttar Pradesh | Jayveer Singh | BJP | 99,814 | 6,766 |
| Bhongaon Uttar Pradesh | Ram Naresh Agnihotri | BJP | 97,208 | 4,767 |
| Kishni Uttar Pradesh | Eng. Brajesh Katheriya | SP | 97,070 | 19,151 |
| Karhal Uttar Pradesh | Akhilesh Yadav | SP | 1,48,196 | 67,504 |
| Gunnaur Uttar Pradesh | Ramkhiladi Singh | SP | 1,23,969 | 29,529 |
| Bisauli Uttar Pradesh | Ashutosh Maurya Urf Raju | SP | 1,10,569 | 1,834 |
| Sahaswan Uttar Pradesh | Brajesh Yadav | SP | 83,673 | 13,945 |
| Bilsi Uttar Pradesh | Harish Chandra | BJP | 93,500 | 25,115 |
| Badaun Uttar Pradesh | Mahesh Chandra Gupta | BJP | 1,01,096 | 11,179 |
| Shekhupur Uttar Pradesh | Himanshu Yadav | SP | 1,05,531 | 6,100 |
| Dataganj Uttar Pradesh | Rajeev Singh Urf Babbu Bhaiya | BJP | 1,07,591 | 9,476 |
| Baheri Uttar Pradesh | Ataur Rehman | SP | 1,24,145 | 3,355 |
| Meerganj Uttar Pradesh | Dr. D. C. Verma | BJP | 1,16,435 | 32,480 |
| Bhojipura Uttar Pradesh | Shazil Islam Ansari | SP | 1,19,402 | 9,409 |
| Nawabganj Uttar Pradesh | Dr. M. P. Arya | BJP | 1,11,113 | 9,237 |
| Faridpur Uttar Pradesh | Prof. Shyam Bihari Lal | BJP | 92,070 | 2,921 |
| Bithari Chainpur Uttar Pradesh | Dr. Raghavendra Sharma | BJP | 1,15,417 | 15,841 |
| Bareilly Uttar Pradesh | Dr Arun Kumar | BJP | 1,29,014 | 32,320 |
| Bareilly Cantt. Uttar Pradesh | Sanjeev Agarwal | BJP | 98,931 | 10,768 |
| Aonla Uttar Pradesh | Dharmpal Singh | BJP | 88,956 | 18,424 |
| Pilibhit Uttar Pradesh | Sanjay Singh Gangwar | BJP | 1,25,506 | 6,970 |
| Barkhera Uttar Pradesh | Jaydrath Urf Pravaktanand | BJP | 1,51,771 | 81,472 |
| Puranpur Uttar Pradesh | Baburam | BJP | 1,34,404 | 26,576 |
| Bisalpur Uttar Pradesh | Vivek Kumar Verma | BJP | 1,21,142 | 50,409 |
| Katra Uttar Pradesh | Veer Vikram Singh | BJP | 77,800 | 357 |
| Jalalabad Uttar Pradesh | Hari Prakash Verma | BJP | 99,609 | 4,572 |
| Tilhar Uttar Pradesh | Salona Kushwaha | BJP | 1,02,307 | 13,277 |
| Powayan Uttar Pradesh | Chetram | BJP | 1,29,785 | 51,578 |
| Shahjahanpur Uttar Pradesh | Suresh Kumar Khanna | BJP | 1,09,942 | 9,313 |
| Dadraul Uttar Pradesh | Manvendra Singh | BJP | 1,00,957 | 9,701 |
| Palia Uttar Pradesh | Harvinder Kumar Sahni alias Romi Sahni | BJP | 1,18,864 | 38,129 |
| Nighasan Uttar Pradesh | Shashank Verma | BJP | 1,26,488 | 41,009 |
| Gola Gokrannath Uttar Pradesh | Arvind Giri | BJP | 1,26,534 | 29,294 |
| Sri Nagar Uttar Pradesh | Manju Tyagi | BJP | 1,08,249 | 17,608 |
| Dhaurahra Uttar Pradesh | Vinod Shankar Awasthi | BJP | 1,13,498 | 24,610 |
| Lakhimpur Uttar Pradesh | Yogesh Verma | BJP | 1,27,663 | 20,578 |
| Kasta Uttar Pradesh | Saurabh Singh | BJP | 1,03,315 | 13,817 |
| Mohammdi Uttar Pradesh | Lokendra Pratap Singh | BJP | 99,377 | 4,871 |
| Maholi Uttar Pradesh | Shashank Trivedi | BJP | 1,12,040 | 12,172 |
| Sitapur Uttar Pradesh | Rakesh Rathour | BJP | 99,349 | 1,253 |
| Hargaon Uttar Pradesh | Suresh Rahi | BJP | 1,16,691 | 38,160 |
| Laharpur Uttar Pradesh | Anil Kumar Verma | SP | 1,12,987 | 13,155 |
| Biswan Uttar Pradesh | Nirmal Verma | BJP | 1,06,014 | 10,478 |
| Sevata Uttar Pradesh | Gyan Tiwari | BJP | 1,08,057 | 20,281 |
| Mahmoodabad Uttar Pradesh | Asha Maurya | BJP | 92,091 | 5,222 |
| Sidhauli Uttar Pradesh | Manish Rawat | BJP | 1,06,222 | 9,716 |
| Misrikh Uttar Pradesh | Ramkrishna Bhargava | BJP | 91,092 | 11,465 |
| Sawayazpur Uttar Pradesh | Madhavendra Pratap Singh | BJP | 1,14,263 | 25,687 |
| Shahabad Uttar Pradesh | Rajni Tiwari | BJP | 94,561 | 6,479 |
| Hardoi Uttar Pradesh | Nitin Agarwal | BJP | 1,26,750 | 42,411 |
| Gopamau Uttar Pradesh | Shyam Prakash | BJP | 91,762 | 7,998 |
| Sandi Uttar Pradesh | Prabhash Kumar | BJP | 81,519 | 9,233 |
| Bilgram-Mallanwan Uttar Pradesh | Ashish Kumar Singh 'ashu' | BJP | 82,075 | 24,890 |
| Balamau Uttar Pradesh | Rampal Verma | BJP | 81,994 | 26,244 |
| Sandila Uttar Pradesh | Alka Singh | BJP | 1,01,730 | 37,103 |
| Bangermau Uttar Pradesh | Shrikant Katiyar | BJP | 90,980 | 15,793 |
| Safipur Uttar Pradesh | Bamba Lal | BJP | 1,02,968 | 34,132 |
| Mohan Uttar Pradesh | Brajesh Kumar | BJP | 1,13,291 | 43,179 |
| Unnao Uttar Pradesh | Pankaj Gupta | BJP | 1,26,670 | 31,128 |
| Bhagwantnagar Uttar Pradesh | Ashutosh Shukla | BJP | 1,27,118 | 43,010 |
| Purwa Uttar Pradesh | Anil Kumar Singh | BJP | 1,33,827 | 31,061 |
| Malihabad Uttar Pradesh | Jai Devi | BJP | 1,06,372 | 7,745 |
| Bakshi Kaa Talab Uttar Pradesh | Yogesh Shukla | BJP | 1,47,922 | 27,788 |
| Sarojini Nagar Uttar Pradesh | Rajeshwar Singh | BJP | 1,60,626 | 56,186 |
| Lucknow West Uttar Pradesh | Armaan Khan | SP | 1,24,497 | 8,184 |
| Lucknow North Uttar Pradesh | Dr. Neeraj Bora | BJP | 1,39,159 | 33,953 |
| Lucknow East Uttar Pradesh | Ashutosh Tandon 'Gopal Ji ' | BJP | 1,52,928 | 68,731 |
| Lucknow Central Uttar Pradesh | Ravidas Mehrotra | SP | 1,04,488 | 10,935 |
| Lucknow Cantt. Uttar Pradesh | Brajesh Pathak | BJP | 1,08,147 | 39,512 |
| Mohanlalganj Uttar Pradesh | Amresh Kumar | BJP | 1,07,089 | 16,548 |
| Bachhrawan Uttar Pradesh | Shyam Sunder | SP | 65,747 | 2,812 |
| Tiloi Uttar Pradesh | Mayankeshwar Sharan Singh | BJP | 99,472 | 27,829 |
| Harchandpur Uttar Pradesh | RAHUL RAJPOOT urf RAHUL LODHI | SP | 92,498 | 14,489 |
| Rae Bareli Uttar Pradesh | Aditi Singh | BJP | 1,02,429 | 7,175 |
| Salon Uttar Pradesh | Ashok Kumar | BJP | 87,715 | 2,111 |
| Sareni Uttar Pradesh | Devendra Pratap Singh | SP | 66,166 | 3,807 |
| Unchahar Uttar Pradesh | Manoj Kumar Pandey | SP | 82,514 | 6,621 |
| Jagdishpur Uttar Pradesh | Suresh Kumar | BJP | 89,315 | 22,824 |
| Gauriganj Uttar Pradesh | Rakesh Pratap Singh | SP | 79,040 | 6,963 |
| Amethi Uttar Pradesh | Maharaji Prajapati | SP | 88,217 | 18,096 |
| Isauli Uttar Pradesh | Mohd Tahir Khan | SP | 69,629 | 269 |
| Sultanpur Uttar Pradesh | Vinod Singh | BJP | 92,715 | 1,009 |
| Sadar Uttar Pradesh | Raj Prasad Upadhyay | BJP | 85,249 | 15,754 |
| Lambhua Uttar Pradesh | Sitaram Verma | BJP | 82,999 | 9,533 |
| Kadipur Uttar Pradesh | Rajesh Kumar Gautam | BJP | 96,405 | 25,723 |
| Kaimganj Uttar Pradesh | Dr. SURABHI | Apna Dal (S) | 1,14,952 | 18,543 |
| Amritpur Uttar Pradesh | Sushil Kumar Shakya | BJP | 98,848 | 44,686 |
| Farrukhabad Uttar Pradesh | Major Sunil Dutt Dwivedi | BJP | 1,12,314 | 39,316 |
| Bhojpur Uttar Pradesh | Nagendra Singh Rathour | BJP | 99,979 | 27,458 |
| Chhibramau Uttar Pradesh | Archana Pandey | BJP | 1,24,773 | 1,111 |
| Tirwa Uttar Pradesh | Kailash Rajput | BJP | 1,06,089 | 4,608 |
| Kannauj Uttar Pradesh | Asim Arun | BJP | 1,20,876 | 6,090 |
| Jaswantnagar Uttar Pradesh | Shivpal Singh Yadav | SP | 1,59,718 | 90,979 |
| Etawah Uttar Pradesh | Sarita Bhadauriya | BJP | 98,150 | 3,984 |
| Bharthana Uttar Pradesh | Raghvendra Kumar Singh | SP | 1,03,676 | 7,559 |
| Bidhuna Uttar Pradesh | Rekha Verma | SP | 97,257 | 7,765 |
| Dibiyapur Uttar Pradesh | Pradeep Kumar Yadav | SP | 80,865 | 473 |
| Auraiya Uttar Pradesh | Gudiya Katheriya | BJP | 88,631 | 22,447 |
| Rasulabad Uttar Pradesh | Poonam Sankhwar | BJP | 91,783 | 21,512 |
| Akbarpur - Raniya Uttar Pradesh | Pratibha Shukla | BJP | 92,827 | 13,417 |
| Sikandra Uttar Pradesh | Ajit Singh Pal | BJP | 89,461 | 31,567 |
| Bhognipur Uttar Pradesh | Rakesh Sachan | BJP | 87,809 | 11,893 |
| Bilhaur Uttar Pradesh | Rahul Bachha | BJP | 1,23,094 | 42,351 |
| Bithoor Uttar Pradesh | Abhijeet Singh Sanga | BJP | 1,07,330 | 21,073 |
| Kalyanpur Uttar Pradesh | Neelima Katiyar | BJP | 98,997 | 21,535 |
| Govindnagar Uttar Pradesh | Surendra Maithani | BJP | 1,17,501 | 80,896 |
| Sishamau Uttar Pradesh | Haji Irfan Solanki | SP | 79,163 | 12,266 |
| Arya Nagar Uttar Pradesh | Amitabh Bajpai | SP | 76,897 | 7,924 |
| Kidwai Nagar Uttar Pradesh | Mahesh Trivedi | BJP | 1,14,111 | 37,760 |
| Kanpur Cantt. Uttar Pradesh | Mohammad Hasan 'roomi' | SP | 94,729 | 19,987 |
| Maharajpur Uttar Pradesh | Satish Mahana | BJP | 1,52,883 | 82,261 |
| Ghatampur Uttar Pradesh | Saroj Kureel | Apna Dal (S) | 81,727 | 14,474 |
| Madhaugarh Uttar Pradesh | Mool Chandra Singh | BJP | 1,05,231 | 34,974 |
| Kalpi Uttar Pradesh | Vinod Chaturvedi | SP | 69,782 | 2,816 |
| Orai Uttar Pradesh | Gauri Shankar | BJP | 1,28,644 | 37,648 |
| Babina Uttar Pradesh | Rajeev Singh ''Parichha'' | BJP | 1,18,343 | 44,529 |
| Jhansi Nagar Uttar Pradesh | Ravi Sharma | BJP | 1,48,262 | 76,353 |
| Mauranipur Uttar Pradesh | Dr Rashmi Arya | Apna Dal (S) | 1,43,577 | 58,595 |
| Garautha Uttar Pradesh | Jawahar Lal Rajput | BJP | 1,14,059 | 33,662 |
| Lalitpur Uttar Pradesh | Ramratan Kushwaha | BJP | 1,76,550 | 1,07,215 |
| Mehroni Uttar Pradesh | Manohar Lal | BJP | 1,84,778 | 1,10,451 |
| Hamirpur Uttar Pradesh | Dr. Manoj Kumar Prajapati | BJP | 1,05,432 | 25,485 |
| Rath Uttar Pradesh | Manisha | BJP | 1,39,373 | 61,979 |
| Mahoba Uttar Pradesh | Rakesh Kumar Goswami | BJP | 94,490 | 43,447 |
| Charkhari Uttar Pradesh | Brijbhushan Rajput | BJP | 1,02,051 | 41,881 |
| Tindwari Uttar Pradesh | Ramkesh Nishad | BJP | 86,812 | 28,425 |
| Baberu Uttar Pradesh | Vishambhar Singh Yadav | SP | 79,614 | 7,393 |
| Naraini Uttar Pradesh | Ommani Varma | BJP | 83,263 | 6,719 |
| Banda Uttar Pradesh | Prakash Dwivedi | BJP | 81,557 | 15,214 |
| Chitrakoot Uttar Pradesh | Anil Kumar Anil Pradhan | SP | 1,04,771 | 20,876 |
| Manikpur Uttar Pradesh | Avinash Chandra Dwivedi | Apna Dal (S) | 73,132 | 1,048 |
| Jahanabad Uttar Pradesh | Rajendra Singh Patel | BJP | 78,503 | 18,192 |
| Bindki Uttar Pradesh | Jay Kumar Singh Jaiki | Apna Dal (S) | 78,165 | 3,797 |
| Fatehpur Uttar Pradesh | Chandra Prakash | SP | 96,839 | 8,601 |
| Ayah Shah Uttar Pradesh | Vikas Gupta | BJP | 71,231 | 13,006 |
| Husainganj Uttar Pradesh | Usha Maurya | SP | 91,884 | 25,181 |
| Khaga Uttar Pradesh | Krishna Paswan | BJP | 83,735 | 5,509 |
| Rampur Khas Uttar Pradesh | Aradhana Mishra, Mona | INC | 84,334 | 14,741 |
| Babaganj Uttar Pradesh | Vinod Kumar | JDL | 67,282 | 15,767 |
| Kunda Uttar Pradesh | Raghuraj Pratap Singh | JDL | 99,612 | 30,315 |
| Vishwanath Ganj Uttar Pradesh | Jeet Lal | Apna Dal (S) | 86,829 | 48,052 |
| Pratapgarh Uttar Pradesh | Rajendra Kumar | BJP | 89,762 | 25,063 |
| Patti Uttar Pradesh | Ram Singh | SP | 1,08,070 | 22,051 |
| Raniganj Uttar Pradesh | Rakesh Kumar Verma Alias Dr. R. K. Verma | SP | 75,583 | 2,649 |
| Sirathu Uttar Pradesh | Dr. Pallavi Patel | SP | 1,06,278 | 7,337 |
| Manjhanpur Uttar Pradesh | Indrajeet Saroj | SP | 1,21,506 | 23,878 |
| Chail Uttar Pradesh | Pooja Pal | SP | 88,818 | 13,209 |
| Phaphamau Uttar Pradesh | Guru Prasad Maurya | BJP | 91,186 | 14,324 |
| Soraon Uttar Pradesh | Geeta Shastri (Pasi) | SP | 91,474 | 5,590 |
| Phulpur Uttar Pradesh | Praveen Patel | BJP | 1,03,557 | 2,732 |
| Pratappur Uttar Pradesh | Vijama Yadav | SP | 91,142 | 10,956 |
| Handia Uttar Pradesh | Hakim Lal Bind | SP | 84,417 | 3,543 |
| Meja Uttar Pradesh | Sandeep Singh | SP | 78,555 | 3,439 |
| Karachhana Uttar Pradesh | Piyush Ranjan Nishad | BJP | 89,527 | 9,328 |
| Allahabad West Uttar Pradesh | Sidharth Nath Singh | BJP | 1,18,759 | 29,933 |
