By-election · Uttar Pradesh
Uttar Pradesh Assembly by-elections, November 2020
Results declaredOfficial
सीटें7
परिणाम वाली सीटें7
उम्मीदवार88
मतदाता24,40,492
मतदान प्रतिशत53.35%
मतगणना10 नव 2020
दलवार जीती गई सीटें
7 में से 7 सीटें
BJP 6SP 1
| दल | जीती सीटें | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|
| BJP Bharatiya Janata Party |
6 | 36.98% |
| SP Samajwadi Party |
1 | 23.77% |
कम से कम एक सीट जीतने वाले दल। वोट हिस्सा NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है।
परिणाम
| दल | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| BJP Bharatiya Janata Party | 7 | 6 | 4,77,645 | 36.98% |
| SP Samajwadi Party | 6 | 1 | 3,07,050 | 23.77% |
| BSP Bahujan Samaj Party | 7 | 0 | 2,46,618 | 19.09% |
| निर्दलीय | 22 | 0 | 1,04,572 | 8.1% |
| INC Indian National Congress | 6 | 0 | 97,982 | 7.59% |
| ASPKR Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 1 | 0 | 13,530 | 1.05% |
| RLD Rashtriya Lok Dal | 1 | 0 | 7,286 | 0.56% |
| JANADIP Jan Adhikar Party | 1 | 0 | 4,953 | 0.38% |
| AIMIM All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 1 | 0 | 4,757 | 0.37% |
| RSTJLKPS Rashtrawadi Janlok Party (Satya) | 1 | 0 | 2,944 | 0.23% |
| NCP Nationalist Congress Party | 4 | 0 | 2,621 | 0.2% |
| NEP Nagrik Ekta Party | 1 | 0 | 2,202 | 0.17% |
| RTKP Rashtriya Kranti Party | 1 | 0 | 1,898 | 0.15% |
| RSOSP Rashtriya Shoshit Samaj Party | 2 | 0 | 1,618 | 0.13% |
| MADP Moulik Adhikar Party | 3 | 0 | 1,502 | 0.12% |
| ARADD Arjak Adhikar Dal | 1 | 0 | 1,202 | 0.09% |
| RTBGP Rashtriya Bhagidari Party | 1 | 0 | 1,093 | 0.08% |
| MOP Moderate Party | 1 | 0 | 1,071 | 0.08% |
| SABJANP Sabhi Jan Party | 1 | 0 | 1,039 | 0.08% |
| BaVaP Bhartiya Vanchitsamaj Party | 1 | 0 | 933 | 0.07% |
| PSJP Parivartan Samaj Party | 1 | 0 | 916 | 0.07% |
| MNVP Manuvadi Party | 1 | 0 | 894 | 0.07% |
| MARD Mera Adhikaar Rashtriya Dal | 1 | 0 | 690 | 0.05% |
| BSSPA Bharatiya Samta Samaj Party | 1 | 0 | 687 | 0.05% |
| PMSP Pragatisheel Manav Samaj Party | 1 | 0 | 658 | 0.05% |
| NOTA | 8,755 |
जीती गई सीटों और फिर वोटों के क्रम में। वोट प्रतिशत NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है। 39 दलों और समूहों में से शीर्ष 25 दिखाए गए हैं।
निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार परिणाम
7 दिखाए गए
| निर्वाचन क्षेत्र | विजेता | दल | वोट | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Naugawan Sadat Uttar Pradesh | Sangeeta Chauhan | BJP | 86,692 | 15,077 |
| Bulandshahr Uttar Pradesh | Usha Sirohi | BJP | 88,645 | 21,702 |
| Tundla Uttar Pradesh | Prem Pal Singh Dhangar | BJP | 72,950 | 17,683 |
| Bangermau Uttar Pradesh | Shrikant Katiyar | BJP | 71,381 | 31,398 |
| Ghatampur Uttar Pradesh | Upendra Nath Paswan | BJP | 60,405 | 23,820 |
| Deoria Uttar Pradesh | Dr. Satyaprakash Mani Tripathi Urf Guddu Babu | BJP | 68,732 | 20,089 |
| Malhani Uttar Pradesh | Lucky Yadav | SP | 73,468 | 4,632 |
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final.