Seats175
Seats with results175
Candidates2,118
Electors3,94,05,937
Turnout79.71%
Counting23 May 2019
Seats won by party
175 of 175 seats
YSR Congress Party 151TDP 23
Majority 88
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| YSR Congress Party Yuvajana Sramika Rythu Congress Party |
151 | 50.59% |
| TDP Telugu Desam |
23 | 39.68% |
| JSP Janasena Party |
1 | 5.6% |
Parties that won at least one seat. Vote share is of valid votes excluding NOTA.
Result
| Party | Contested | Won | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| YSR Congress Party Yuvajana Sramika Rythu Congress Party | 175 | 151 | 1,56,88,569 | 50.59% |
| TDP Telugu Desam | 175 | 23 | 1,23,04,668 | 39.68% |
| JSP Janasena Party | 137 | 1 | 17,36,811 | 5.6% |
| INC Indian National Congress | 174 | 0 | 3,68,909 | 1.19% |
| Independents | 756 | 0 | 2,85,070 | 0.92% |
| BJP Bharatiya Janata Party | 173 | 0 | 2,64,437 | 0.85% |
| CPI(M) Communist Party of India (Marxist) | 7 | 0 | 1,01,071 | 0.33% |
| BSP Bahujan Samaj Party | 21 | 0 | 88,264 | 0.28% |
| CPI Communist Party of India | 7 | 0 | 34,746 | 0.11% |
| PPOI Pyramid Party of India | 117 | 0 | 21,643 | 0.07% |
| AIFB All India Forward Bloc | 13 | 0 | 19,482 | 0.06% |
| PRSHP Praja Shanthi Party | 44 | 0 | 14,247 | 0.05% |
| JAJGP Jana Jagruti Party | 29 | 0 | 10,401 | 0.03% |
| IPBP India Praja Bandhu Party | 25 | 0 | 7,245 | 0.02% |
| DABAP Dalita Bahujana Party | 12 | 0 | 6,579 | 0.02% |
| MPP Mundadugu Praja Party | 24 | 0 | 5,284 | 0.02% |
| SDPI Social Democratic Party Of India | 2 | 0 | 4,799 | 0.02% |
| VCK Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 13 | 0 | 3,557 | 0.01% |
| SAPRP Samaanya Praja Party | 8 | 0 | 3,431 | 0.01% |
| CPI(ML)(L) Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 8 | 0 | 2,795 | 0.01% |
| BCUF B. C. United Front | 7 | 0 | 2,705 | 0.01% |
| SP Samajwadi Party | 8 | 0 | 2,470 | 0.01% |
| IUML Indian Union Muslim League | 14 | 0 | 2,463 | 0.01% |
| ILP(AP) Indian Labour Party (Ambedkar Phule) | 11 | 0 | 2,373 | 0.01% |
| RPI Republican Party of India | 10 | 0 | 2,231 | 0.01% |
| NOTA | 4,01,315 |
Ordered by seats won, then votes. Vote share is of valid votes excluding NOTA. Showing the top 25 of 70 parties and groups.
Results by constituency
175 shown
| Constituency | Winner | Party | Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Ichchapuram Andhra Pradesh | Ashok Bendalam | TDP | 79,992 | 7,145 |
| Palasa Andhra Pradesh | Appalaraju Seediri | YSR Congress Party | 76,603 | 16,247 |
| Tekkali Andhra Pradesh | Atchannaidu Kinjarapu | TDP | 87,658 | 8,545 |
| Pathapatnam Andhra Pradesh | Reddy Shanthi | YSR Congress Party | 76,941 | 15,551 |
| Srikakulam Andhra Pradesh | Dharmana Prasada Rao | YSR Congress Party | 84,084 | 5,777 |
| Amadalavalasa Andhra Pradesh | Thammineni Seetaram | YSR Congress Party | 77,897 | 13,991 |
| Etcherla Andhra Pradesh | Gorle. Kiran Kumar | YSR Congress Party | 99,672 | 18,711 |
| Narasannapeta Andhra Pradesh | Dharmana Krishnadas | YSR Congress Party | 86,797 | 19,555 |
| Rajam Andhra Pradesh | Kambala Jogulu | YSR Congress Party | 83,561 | 16,848 |
| Palakonda Andhra Pradesh | Viswasarayi Kalavathi | YSR Congress Party | 72,054 | 17,980 |
| Kurupam Andhra Pradesh | Pamula Pushpa Sreevani | YSR Congress Party | 74,527 | 26,602 |
| Parvathipuram Andhra Pradesh | Alajangi Jogarao | YSR Congress Party | 75,304 | 24,199 |
| Salur Andhra Pradesh | Rajanna Dora Peedika | YSR Congress Party | 78,430 | 20,029 |
| Bobbili Andhra Pradesh | Venkata China Appala Naidu Sambangi | YSR Congress Party | 84,955 | 8,352 |
| Cheepurupalle Andhra Pradesh | Botcha Satyanarayana | YSR Congress Party | 89,262 | 26,498 |
| Gajapathinagaram Andhra Pradesh | Appalanarasayya Botcha | YSR Congress Party | 93,270 | 27,011 |
| Nellimarla Andhra Pradesh | Appalanaidu Baddukonda | YSR Congress Party | 94,258 | 28,051 |
| Vizianagaram Andhra Pradesh | Kolagatla Veerabhadra Swamy | YSR Congress Party | 78,849 | 6,417 |
| Srungavarapukota Andhra Pradesh | Kadubandi Srinivasa Rao | YSR Congress Party | 91,451 | 11,365 |
| Bhimili Andhra Pradesh | Muttamsetti Srinivasarao (avanthi Srinivas) | YSR Congress Party | 1,01,629 | 9,712 |
| Visakhapatnam East Andhra Pradesh | Ramakrishna Babu Velagapudi | TDP | 87,073 | 26,474 |
| Visakhapatnam South Andhra Pradesh | Ganesh Kumar Vasupalli | TDP | 52,172 | 3,729 |
| Visakhapatnam North Andhra Pradesh | Ganta Srinivasa Rao | TDP | 67,352 | 1,944 |
| Visakhapatnam West Andhra Pradesh | P.g.v.r.naidu(ganababu) | TDP | 68,699 | 18,981 |
| Gajuwaka Andhra Pradesh | Nagireddy Tippala | YSR Congress Party | 75,292 | 16,753 |
| Chodavaram Andhra Pradesh | Karanam Dharmasri | YSR Congress Party | 94,215 | 27,637 |
| Madugula Andhra Pradesh | Budi Mutyala Naidu | YSR Congress Party | 78,830 | 16,392 |
| Araku Valley Andhra Pradesh | Chetti. Palguna | YSR Congress Party | 53,101 | 25,441 |
| Paderu Andhra Pradesh | Bhagya Lakshmi Kottagulli | YSR Congress Party | 71,153 | 42,804 |
| Anakapalle Andhra Pradesh | Amarnath Gudivada | YSR Congress Party | 73,207 | 8,169 |
| Pendurthi Andhra Pradesh | Annamreddy Adeep Raj | YSR Congress Party | 99,759 | 28,860 |
| Yelamanchili Andhra Pradesh | Uppalapati Venkata Ramanamurthy Raju | YSR Congress Party | 71,934 | 4,146 |
| Payakaraopet Andhra Pradesh | Golla Baburao | YSR Congress Party | 98,745 | 31,189 |
| Narsipatnam Andhra Pradesh | Uma Sankara Ganesh Petla | YSR Congress Party | 93,818 | 23,366 |
| Tuni Andhra Pradesh | Dadisetti Raja | YSR Congress Party | 92,459 | 24,016 |
| Prathipadu Andhra Pradesh | Sri Purnachandra Prasad Parvatha | YSR Congress Party | 77,103 | 4,611 |
| Pithapuram Andhra Pradesh | Dorababu Pendem | YSR Congress Party | 83,459 | 14,992 |
| Kakinada Rural Andhra Pradesh | Kurasala Kanna Babu | YSR Congress Party | 74,068 | 8,789 |
| Peddapuram Andhra Pradesh | China Rajappa Nimmakayala | TDP | 67,393 | 4,027 |
| Anaparthy Andhra Pradesh | Doctor.sathi Suryanarayana Reddy | YSR Congress Party | 1,11,771 | 55,207 |
| Kakinada City Andhra Pradesh | Dwarampudi Chandrasekhara Reddy | YSR Congress Party | 73,890 | 14,111 |
| Ramachandrapuram Andhra Pradesh | Chelluboyina Srinivasa Venugopalakrishna | YSR Congress Party | 75,365 | 5,168 |
| Mummidivaram Andhra Pradesh | Ponnada Venkata Satish Kumar | YSR Congress Party | 78,522 | 5,547 |
| Amalapuram Andhra Pradesh | Viswarupu Pinipe | YSR Congress Party | 72,003 | 25,654 |
| Razole Andhra Pradesh | Rapaka Vara Prasada Rao | JSP | 50,053 | 814 |
| Gannavaram(SC) Andhra Pradesh | Chittibabu Kondeti | YSR Congress Party | 67,373 | 22,207 |
| Kothapeta Andhra Pradesh | Chirla Jaggi Reddy | YSR Congress Party | 82,645 | 4,038 |
| Mandapeta Andhra Pradesh | Jogeswara Rao.v | TDP | 78,029 | 10,600 |
| Rajanagaram Andhra Pradesh | Jakkampudi Raja | YSR Congress Party | 90,680 | 31,772 |
| Rajahmundry City Andhra Pradesh | Adireddy Bhavani | TDP | 83,702 | 30,065 |
| Rajahmundry Rural Andhra Pradesh | Gorantla Butchaiah Choudary | TDP | 74,166 | 10,404 |
| Jaggampeta Andhra Pradesh | Jyothula Chanti babu | YSR Congress Party | 93,496 | 23,365 |
| Rampachodavaram Andhra Pradesh | Nagulapalli Dhanalakshmi | YSR Congress Party | 98,318 | 39,206 |
| Kovvur Andhra Pradesh | Taneti Vanita | YSR Congress Party | 79,892 | 25,248 |
| Nidadavole Andhra Pradesh | G. Srinivas Naidu | YSR Congress Party | 81,001 | 21,688 |
| Achanta Andhra Pradesh | Cherukuvada Sri Ranganadha Raju | YSR Congress Party | 66,494 | 12,886 |
| Palacole Andhra Pradesh | Dr.nimmala Ramanaidu | TDP | 67,549 | 17,809 |
| Narasapuram Andhra Pradesh | Mudunuri Prasada Raju | YSR Congress Party | 55,556 | 6,436 |
| Bhimavaram Andhra Pradesh | Grandhi Srinivas | YSR Congress Party | 70,642 | 8,357 |
| Undi Andhra Pradesh | Mantena Ramaraju (kalapudi Rambabu) | TDP | 82,730 | 10,949 |
| Tanuku Andhra Pradesh | Karumuri Venkata Nageswara Rao | YSR Congress Party | 75,975 | 2,195 |
| Tadepalligudem Andhra Pradesh | Kottu Satyanarayana | YSR Congress Party | 70,741 | 16,466 |
| Ungutur Andhra Pradesh | Puppala Srinivasarao (Vasubabu) | YSR Congress Party | 94,621 | 33,153 |
| Denduluru Andhra Pradesh | Abbaya Chowdary Kotharu | YSR Congress Party | 96,142 | 17,459 |
| Eluru Andhra Pradesh | Alla Kali Krishna Srinivas (alla Nani) | YSR Congress Party | 72,247 | 4,072 |
| Gopalapuram Andhra Pradesh | Venkatrao Talari | YSR Congress Party | 1,11,785 | 37,461 |
| Polavaram Andhra Pradesh | Tellam Bala Raju | YSR Congress Party | 1,10,523 | 42,070 |
| Chintalapudi Andhra Pradesh | Vunnamatla Rakada Eliza | YSR Congress Party | 1,15,755 | 36,175 |
| Tiruvuru (SC) Andhra Pradesh | Kokkiligadda Rakshana Nidhi | YSR Congress Party | 89,118 | 10,835 |
| Nuzvid Andhra Pradesh | Meka Venkata Pratap Apparao | YSR Congress Party | 1,01,950 | 16,210 |
| Gannavaram Andhra Pradesh | Vamsi Vallabhaneni | TDP | 1,03,881 | 838 |
| Gudivada Andhra Pradesh | Kodali Sri Venkateswara Rao (nani) | YSR Congress Party | 89,833 | 19,479 |
| Kaikalur Andhra Pradesh | Dulam Nageswara Rao (dnr) | YSR Congress Party | 82,128 | 9,357 |
| Pedana Andhra Pradesh | Jogi Ramesh | YSR Congress Party | 61,920 | 7,839 |
| Machilipatnam Andhra Pradesh | Perni Venkataramaiah (nani) | YSR Congress Party | 66,141 | 5,851 |
| Avanigadda Andhra Pradesh | Ramesh Babu Simhadri | YSR Congress Party | 78,445 | 20,725 |
| Pamarru (SC) Andhra Pradesh | Anil Kumar Kaile | YSR Congress Party | 88,547 | 30,873 |
| Penamaluru Andhra Pradesh | Kolusu Partha Sarathy | YSR Congress Party | 1,01,485 | 11,317 |
| Vijayawada West Andhra Pradesh | Velam Palli Srinivasa Rao | YSR Congress Party | 58,435 | 7,671 |
| Vijayawada Central Andhra Pradesh | Malladi Vishnu | YSR Congress Party | 70,721 | 25 |
| Vijayawada East Andhra Pradesh | Gadde Rama Mohan | TDP | 82,990 | 15,164 |
| Mylavaram Andhra Pradesh | Vasantha Venkata Krishna Prasad | YSR Congress Party | 1,14,940 | 12,653 |
| Nandigama (SC) Andhra Pradesh | Monditoka Jagan Mohan Rao | YSR Congress Party | 87,493 | 10,881 |
| Jaggayyapeta Andhra Pradesh | Udaya Bhanu Samineni | YSR Congress Party | 87,965 | 4,778 |
| Pedakurapadu Andhra Pradesh | Namburu Sankara Rao | YSR Congress Party | 99,577 | 14,104 |
| Tadikonda (SC) Andhra Pradesh | Vundavalli Sridevi | YSR Congress Party | 86,848 | 4,433 |
| Mangalagiri Andhra Pradesh | Alla Ramakrishna | YSR Congress Party | 1,08,464 | 5,337 |
| Ponnur Andhra Pradesh | Kilari Venkata Roshaiah | YSR Congress Party | 87,570 | 1,112 |
| Vemuru (SC) Andhra Pradesh | Merugu Nagarjuna | YSR Congress Party | 81,671 | 9,999 |
| Repalle Andhra Pradesh | Anagani Satya Prasad | TDP | 89,975 | 11,555 |
| Tenali Andhra Pradesh | Annabathuni Sivakumar | YSR Congress Party | 94,495 | 17,649 |
| Bapatla Andhra Pradesh | Kona Raghupathi | YSR Congress Party | 79,836 | 15,199 |
| Prathipadu (SC) Andhra Pradesh | Mekathoti Sucharitha | YSR Congress Party | 92,508 | 7,398 |
| Guntur West Andhra Pradesh | Maddali Giridhara Rao | TDP | 71,864 | 4,289 |
| Guntur East Andhra Pradesh | Mohammed Mustafa Shaik | YSR Congress Party | 77,047 | 22,091 |
| Chilakaluripet Andhra Pradesh | Rajini Vidadala | YSR Congress Party | 94,430 | 8,301 |
| Narasaraopet Andhra Pradesh | Gopireddy Srinivasa Reddy | YSR Congress Party | 1,00,994 | 32,277 |
| Sattenapalle Andhra Pradesh | Ambati Rambabu | YSR Congress Party | 1,05,063 | 20,876 |
| Vinukonda Andhra Pradesh | Bolla Brahma Naidu | YSR Congress Party | 1,20,703 | 28,628 |
| Gurajala Andhra Pradesh | Kasu Mahesh Reddy | YSR Congress Party | 1,17,204 | 28,613 |
| Macherla Andhra Pradesh | Ramakrishnareddy. Pinnelli | YSR Congress Party | 1,10,406 | 21,918 |
| Yerragondapalem (SC) Andhra Pradesh | Audimulapu Suresh | YSR Congress Party | 99,408 | 31,632 |
| Darsi Andhra Pradesh | Maddisetty Venugopal | YSR Congress Party | 1,11,914 | 39,057 |
| Parchur Andhra Pradesh | Yeluri Sambasiva Rao | TDP | 97,076 | 1,647 |
| Addanki Andhra Pradesh | Gottipati Ravi Kumar | TDP | 1,05,545 | 12,991 |
| Chirala Andhra Pradesh | Karanam Balarama Krishna Murthy | TDP | 83,901 | 17,419 |
| Santhanuthalapadu (SC) Andhra Pradesh | T.J.R. Sudhakar Babu | YSR Congress Party | 89,160 | 9,078 |
| Ongole Andhra Pradesh | Balineni Srinivasa Reddy (vasu) | YSR Congress Party | 1,01,022 | 22,245 |
| Kandukur Andhra Pradesh | Maheedhar Reddy Manugunta | YSR Congress Party | 1,01,275 | 14,936 |
| Kondapi (SC) Andhra Pradesh | Doctor Dola Sree Bala Veeranjaneya Swamy | TDP | 98,142 | 1,024 |
| Markapuram Andhra Pradesh | Kunduru Nagarjuna Reddy | YSR Congress Party | 92,680 | 18,667 |
| Giddalur Andhra Pradesh | Anna Rambabu | YSR Congress Party | 1,33,111 | 81,035 |
| Kanigiri Andhra Pradesh | Burra Madhu Sudhan Yadav | YSR Congress Party | 1,12,730 | 40,903 |
| Kavali Andhra Pradesh | Ramireddy Pratap Kumar Reddy | YSR Congress Party | 95,828 | 14,117 |
| Atmakur Andhra Pradesh | Mekapati Goutham Reddy | YSR Congress Party | 92,758 | 22,276 |
| Kovur Andhra Pradesh | Nallapareddy Prasanna Kumar Reddy | YSR Congress Party | 1,16,239 | 39,891 |
| Nellore City Andhra Pradesh | Anil Kumar Poluboina | YSR Congress Party | 75,040 | 1,988 |
| Nellore Rural Andhra Pradesh | Kotamreddy Sridhar Reddy | YSR Congress Party | 85,724 | 20,776 |
| Sarvepalli Andhra Pradesh | Kakani Govardhan Reddy | YSR Congress Party | 97,272 | 13,973 |
| Gudur Andhra Pradesh | Velagapalli Varaprasad Rao | YSR Congress Party | 1,09,759 | 45,458 |
| Sullurpeta Andhra Pradesh | Kiliveti Sanjeevaiah | YSR Congress Party | 1,19,627 | 61,292 |
| Venkatagiri Andhra Pradesh | Anam Ramanarayana Reddy | YSR Congress Party | 1,09,204 | 38,720 |
| Udayagiri Andhra Pradesh | Mekapati Chandra Sekhar Reddy | YSR Congress Party | 1,06,487 | 36,528 |
| Badvel Andhra Pradesh | Yerram Venkata Subba Reddy | YSR Congress Party | 95,482 | 44,734 |
| Rajampet Andhra Pradesh | Meda Venkata Mallikarjuna Reddy | YSR Congress Party | 95,266 | 35,272 |
| Kadapa Andhra Pradesh | Amzath Basha Shaik Bepari | YSR Congress Party | 1,04,822 | 54,794 |
| Kodur (SC) Andhra Pradesh | Koramutla Sreenivasulu | YSR Congress Party | 78,312 | 34,879 |
| Rayachoti Andhra Pradesh | Gadikota Srikanth Reddy | YSR Congress Party | 98,990 | 32,862 |
| Pulivendla Andhra Pradesh | Ys Jagan Mohan Reddy | YSR Congress Party | 1,32,356 | 90,110 |
| Kamalapuram Andhra Pradesh | Pochimareddy Ravindranath Reddy | YSR Congress Party | 88,482 | 27,333 |
| Jammalamadugu Andhra Pradesh | Mule Sudheer Reddy | YSR Congress Party | 1,25,005 | 51,641 |
| Proddatur Andhra Pradesh | Rachamallu Siva Prasad Reddy | YSR Congress Party | 1,07,941 | 43,148 |
| Mydukur Andhra Pradesh | Raghurami Reddy Settipally | YSR Congress Party | 94,849 | 29,344 |
| Allagadda Andhra Pradesh | Brijendra Reddy Gangula (nani) | YSR Congress Party | 1,05,905 | 35,613 |
| Srisailam Andhra Pradesh | Silpa Chakrapani Reddy | YSR Congress Party | 92,236 | 38,698 |
| Nandikotkur (SC) Andhra Pradesh | Thoguru Arthur | YSR Congress Party | 1,02,565 | 40,610 |
| Kurnool Andhra Pradesh | Abdul Hafeez Khan | YSR Congress Party | 72,819 | 5,353 |
| Panyam Andhra Pradesh | Katasani Ramabhupal Reddy | YSR Congress Party | 1,22,476 | 43,857 |
| Nandyal Andhra Pradesh | Silpa Ravi Chandra Kishore Reddy | YSR Congress Party | 1,08,868 | 34,560 |
| Banaganapalle Andhra Pradesh | Katasani Rami Reddy | YSR Congress Party | 99,998 | 13,384 |
| Dhone Andhra Pradesh | Buggana Raja Reddy | YSR Congress Party | 1,00,845 | 35,516 |
| Pattikonda Andhra Pradesh | Kangati Sreedevi | YSR Congress Party | 1,00,981 | 42,065 |
| Kodumur (SC) Andhra Pradesh | Jaradoddi Sudhakar | YSR Congress Party | 95,037 | 36,045 |
| Yemmiganur Andhra Pradesh | K Chennakesava Reddy | YSR Congress Party | 96,498 | 25,610 |
| Mantralayam Andhra Pradesh | Y. Balanagi Reddy | YSR Congress Party | 86,896 | 23,879 |
| Adoni Andhra Pradesh | Y. Sai Prasad Reddy | YSR Congress Party | 74,109 | 12,319 |
| Alur Andhra Pradesh | Gummanur Jayaram | YSR Congress Party | 1,07,101 | 39,896 |
| Rayadurg Andhra Pradesh | Kapu Ramachandra Reddy | YSR Congress Party | 1,09,043 | 14,049 |
| Uravakonda Andhra Pradesh | Payyavula Keshav | TDP | 90,209 | 2,132 |
| Guntakal Andhra Pradesh | Y. Venkata Rama Reddy | YSR Congress Party | 1,06,922 | 48,532 |
| Tadpatri Andhra Pradesh | Kethireddy Peddareddy | YSR Congress Party | 92,911 | 7,511 |
| Singanamala (SC) Andhra Pradesh | Padmavathy Jonnalagadda | YSR Congress Party | 1,18,044 | 46,242 |
| Anantapur Urban Andhra Pradesh | Anantha Venkatarami Reddy | YSR Congress Party | 88,704 | 28,698 |
| Kalyandurg Andhra Pradesh | K.V. Usha Sricharan | YSR Congress Party | 88,051 | 19,896 |
| Raptadu Andhra Pradesh | Thopudurthi Prakash Reddy | YSR Congress Party | 1,11,201 | 25,575 |
| Madakasira (SC) Andhra Pradesh | M Thippeswamy | YSR Congress Party | 88,527 | 13,136 |
| Hindupur Andhra Pradesh | Nandamuri Balakrishna | TDP | 91,704 | 17,028 |
| Penukonda Andhra Pradesh | Malagundla Sankaranarayana | YSR Congress Party | 96,607 | 15,058 |
| Puttaparthi Andhra Pradesh | Duddukunta Sreedhar Reddy | YSR Congress Party | 97,234 | 31,255 |
| Dharmavaram Andhra Pradesh | Kethireddy Venkatarami Reddy | YSR Congress Party | 1,06,909 | 15,666 |
| Kadiri Andhra Pradesh | P.v. Sidda Reddy | YSR Congress Party | 1,02,432 | 27,243 |
| Thamballapalle Andhra Pradesh | Peddireddy Dwarakanatha Reddy | YSR Congress Party | 1,05,444 | 46,938 |
| Pileru Andhra Pradesh | Chinthala Ramachandra Reddy | YSR Congress Party | 87,300 | 7,874 |
| Madanapalle Andhra Pradesh | M. Nawaz Basha | YSR Congress Party | 92,066 | 29,648 |
| Punganur Andhra Pradesh | Peddireddi Ramachandra Reddy | YSR Congress Party | 1,07,431 | 43,555 |
| Chandragiri Andhra Pradesh | Dr.CHEVIREDDY BHASKAR REDDY | YSR Congress Party | 1,27,790 | 41,755 |
| Tirupati Andhra Pradesh | Bhumana Karunakar Reddy | YSR Congress Party | 80,544 | 708 |
| Srikalahasti Andhra Pradesh | Biyyapu Madhusudhan Reddy | YSR Congress Party | 1,09,541 | 38,141 |
| Satyavedu Andhra Pradesh | K. Adimulam | YSR Congress Party | 1,03,941 | 44,744 |
| Nagari Andhra Pradesh | R.k. Roja | YSR Congress Party | 80,333 | 2,708 |
| Gangadhara Nellore (SC) Andhra Pradesh | K. Narayana Swamy | YSR Congress Party | 1,03,038 | 45,594 |
| Chittoor Andhra Pradesh | Aranii Srenevasulu (Jangalapalli) | YSR Congress Party | 91,206 | 39,968 |
| Puthalapattu (SC) Andhra Pradesh | Sana Sathish Babu | YSR Congress Party | 1,03,265 | 29,163 |
| Palamaner Andhra Pradesh | Venkate Gowda. N | YSR Congress Party | 1,19,241 | 31,616 |
| Kuppam Andhra Pradesh | Nara Chandrababu Naidu | TDP | 1,00,146 | 30,722 |
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final.