Electors16,48,459
Votes polled10,49,783
Turnout63.68%
Margin1,99,303
NOTA6,900
Candidates
| # | Candidate | Party | Votes | Postal | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram Tahal Choudhary Male, 72 | BJP Lotus | 4,48,729 | 112 | 43.03 | Won |
| 2 | Subodh Kant Sahay Male, 60 | INC Hand | 2,49,426 | 27 | 23.92 | |
| 3 | Sudesh Kumar Mahto Male, 40 | AJSU Banana | 1,42,560 | 13 | 13.67 | Deposit forfeited |
| 4 | Amitabh Choudhary Male, 54 | JVM Comb | 67,712 | 7 | 6.49 | Deposit forfeited |
| 5 | Bandhu Tirkey Male, 53 · ST | AITC Flowers and Grass | 46,126 | 11 | 4.42 | Deposit forfeited |
| 6 | Vikas Chandra Sharma Male, 34 | CPIM Saw | 14,898 | 0 | 1.43 | Deposit forfeited |
| 7 | Rajendra Singh Munda Male, 78 · ST | CPI(M) Hammer, Sickle and Star | 10,178 | 1 | 0.98 | Deposit forfeited |
| 8 | Amanullah Male, 44 | AAP Broom | 8,497 | 4 | 0.81 | Deposit forfeited |
| 9 | Kafilur Rahman Male, 39 | Independent Pen Nib with Seven Rays | 4,696 | 0 | 0.45 | Deposit forfeited |
| 10 | Yugeshwar Marar "deen" Male, 67 | MMM Basket containing Fruits | 4,409 | 0 | 0.42 | Deposit forfeited |
| 11 | Man Singh Mardi Male, 36 · ST | JKP(N) Kite | 4,240 | 1 | 0.41 | Deposit forfeited |
| 12 | Ram Lal Mahto Male, 63 | SUCI Glass Tumbler | 4,190 | 0 | 0.40 | Deposit forfeited |
| 13 | Suresh Toppo Male, 44 · ST | JDP Cup & Saucer | 4,085 | 0 | 0.39 | Deposit forfeited |
| 14 | Bahadur Uraon Male, 70 · ST | CPI(ML)(L) Flag with Three Stars | 3,877 | 0 | 0.37 | Deposit forfeited |
| 15 | Ranjit Mahto Male, 49 | BMUP Cot | 3,823 | 0 | 0.37 | Deposit forfeited |
| 16 | Lal Jotindra Dev Male, 57 | AKBJHP Auto- Rickshaw | 3,411 | 0 | 0.33 | Deposit forfeited |
| 17 | Balram Kumar Bedia Male, 35 · ST | Independent Table | 2,889 | 0 | 0.28 | Deposit forfeited |
| 18 | Durga Munda Male, 39 · ST | BSP Elephant | 2,502 | 2 | 0.24 | Deposit forfeited |
| 19 | Sajiya Haidar Female, 29 | Independent Lady Purse | 2,195 | 0 | 0.21 | Deposit forfeited |
| 20 | Bisheshwar Mahto Male, 49 | SAP Almirah | 2,130 | 0 | 0.20 | Deposit forfeited |
| 21 | Arsad Ayub Male, 43 | Independent Ceiling Fan | 2,083 | 0 | 0.20 | Deposit forfeited |
| 22 | Amit Kumar Singh Male, 33 | Independent Battery Torch | 1,987 | 0 | 0.19 | Deposit forfeited |
| 23 | Chintamani Mahto Male, 43 | Independent Telephone | 1,605 | 0 | 0.15 | Deposit forfeited |
| 24 | Thaddeus Lakra Male, 65 · ST | Independent Television | 1,504 | 0 | 0.14 | Deposit forfeited |
| 25 | Birendra Kumar Jaiswal Male, 48 | Independent Batsman | 1,366 | 0 | 0.13 | Deposit forfeited |
| 26 | Rampodo Mahto Male, 48 | Independent Gas Cylinder | 1,296 | 0 | 0.12 | Deposit forfeited |
| 27 | Anjani Pandey Male, 56 | Independent Diesel Pump | 1,250 | 0 | 0.12 | Deposit forfeited |
| 28 | Abul Hasan Male, 38 | Independent Scissors | 1,219 | 0 | 0.12 | Deposit forfeited |
| NOTA | 6,900 |
Official Results as declared by the returning officer.
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. A candidate forfeits the deposit with less than one-sixth of the valid votes.