Registered (unrecognised) party · CPIM
Communist Party Of India (marxist-leninist) Red Star
चुनाव चिह्न: Tractor Chalata Kisan,Saw,Auto- Rickshaw,ScissorsOfficial
लोक सभा सांसद0
राज्य सभा सांसद0
विधायक0
उतारे गए उम्मीदवार191
जीती सीटें4
चुनावी रिकॉर्ड
| चुनाव | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत | ज़ब्त ज़मानतें |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerala 2026 State Assembly | 4 | 0 / 140 | 1,073 | 0.0% | 4 |
| Tamil Nadu 2026 State Assembly | 3 | 0 / 234 | 790 | 0.0% | 3 |
| Odisha 2024 State Assembly | 4 | 0 / 147 | 1,998 | 0.01% | 4 |
| Karnataka 2023 State Assembly | 1 | 0 / 224 | 226 | 0.0% | 1 |
| Telangana 2023 State Assembly | 3 | 0 / 119 | 681 | 0.0% | 3 |
| Punjab 2022 State Assembly | 1 | 0 / 117 | 639 | 0.0% | 1 |
| Kerala 2021 State Assembly | 1 | 0 / 140 | 489 | 0.0% | 1 |
| West Bengal 2021 State Assembly | 3 | 0 / 294 | 6,410 | 0.01% | 3 |
| Andhra Pradesh 2019 State Assembly | 3 | 0 / 175 | 618 | 0.0% | 3 |
| Jharkhand 2019 State Assembly | 12 | 0 / 81 | 51,761 | 0.35% | 12 |
| लोक सभा 2019 Lok Sabha | 98 | 3 / 543 | 1,08,35,553 | 1.78% | 80 |
| Maharashtra 2019 State Assembly | 11 | 1 / 288 | 2,05,490 | 0.38% | 9 |
| Odisha 2019 State Assembly | 3 | 0 / 147 | 5,781 | 0.02% | 3 |
| Karnataka 2018 State Assembly | 2 | 0 / 224 | 2,936 | 0.01% | 2 |
| Punjab 2017 State Assembly | 1 | 0 / 117 | 376 | 0.0% | 1 |
| लोक सभा 2014 Lok Sabha | 40 | 0 / 543 | 88,843 | 0.02% | 40 |
| उपचुनाव 2022 से 1 दौर | 1 | 0 | 628 | — | 1 |
वोट प्रतिशत उस चुनाव के सभी वैध वोटों (NOTA को छोड़कर) का है। जीती गई सीटों में केवल मुकाबले वाली सीटें गिनी गई हैं; निर्विरोध जीती गई सीटें चुनाव आयोग के विस्तृत परिणामों में नहीं हैं।
वर्तमान पदाधिकारी
कोई सदस्य दर्ज नहीं।