सीटें4
परिणाम वाली सीटें4
उम्मीदवार34
मतदाता9,96,616
मतदान प्रतिशत66.94%
मतगणना13 जुल 2024
दलवार जीती गई सीटें
4 में से 4 सीटें
AITC 4
| दल | जीती सीटें | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|
| AITC All India Trinamool Congress |
4 | 59.02% |
कम से कम एक सीट जीतने वाले दल। वोट हिस्सा NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है।
परिणाम
| दल | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| AITC All India Trinamool Congress | 4 | 4 | 3,90,828 | 59.02% |
| BJP Bharatiya Janata Party | 4 | 0 | 2,05,936 | 31.1% |
| INC Indian National Congress | 2 | 0 | 24,413 | 3.69% |
| CPI(M) Communist Party of India (Marxist) | 2 | 0 | 22,584 | 3.41% |
| निर्दलीय | 18 | 0 | 8,351 | 1.26% |
| AIFB All India Forward Bloc | 1 | 0 | 8,189 | 1.24% |
| MPOI Mulnibasi Party of India | 1 | 0 | 935 | 0.14% |
| BNARP Bharatiya Nyay-Adhikar Raksha Party | 1 | 0 | 578 | 0.09% |
| NBNGPLPP North Bengal People’s Party | 1 | 0 | 425 | 0.06% |
| NOTA | 4,751 |
जीती गई सीटों और फिर वोटों के क्रम में। वोट प्रतिशत NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है।
निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार परिणाम
4 दिखाए गए
| निर्वाचन क्षेत्र | विजेता | दल | वोट | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Raiganj West Bengal | Krishna Kalyani | AITC | 86,479 | 50,077 |
| Ranaghat Dakshin West Bengal | Mukut Mani Adhikari | AITC | 1,13,533 | 39,048 |
| Bagda West Bengal | Madhuparna Thakur | AITC | 1,07,706 | 33,455 |
| Maniktala West Bengal | Supti Pandey | AITC | 83,110 | 62,312 |
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final.