Registered (unrecognised) party · RMPOI
Revolutionary Marxist Party Of India
चुनाव चिह्न: PotOfficial
लोक सभा सांसद0
राज्य सभा सांसद0
विधायक1
उतारे गए उम्मीदवार23
जीती सीटें2
चुनावी रिकॉर्ड
| चुनाव | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत | ज़ब्त ज़मानतें |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerala 2026 State Assembly | 1 | 1 / 140 | 70,117 | 0.33% | 0 |
| Maharashtra 2024 State Assembly | 3 | 0 / 288 | 2,799 | 0.0% | 3 |
| Kerala 2021 State Assembly | 1 | 1 / 140 | 65,093 | 0.31% | 0 |
| Haryana 2019 State Assembly | 1 | 0 / 90 | 485 | 0.0% | 1 |
| लोक सभा 2019 Lok Sabha | 2 | 0 / 543 | 17,125 | 0.0% | 2 |
| Maharashtra 2019 State Assembly | 2 | 0 / 288 | 6,541 | 0.01% | 2 |
| Punjab 2017 State Assembly | 13 | 0 / 117 | 37,243 | 0.24% | 13 |
वोट प्रतिशत उस चुनाव के सभी वैध वोटों (NOTA को छोड़कर) का है। जीती गई सीटों में केवल मुकाबले वाली सीटें गिनी गई हैं; निर्विरोध जीती गई सीटें चुनाव आयोग के विस्तृत परिणामों में नहीं हैं।