सीटें30
परिणाम वाली सीटें30
उम्मीदवार294
मतदाता9,50,639
मतदान प्रतिशत91.11%
मतगणना4 मई 2026
दलवार जीती गई सीटें
30 में से 30 सीटें
AINRC 12DMK 5BJP 4 3
बहुमत 16
| दल | जीती सीटें | 2021 की तुलना में | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| AINRC All India N.r. Congress |
12 | +2 | 23.3% |
| DMK Dravida Munnetra Kazhagam |
5 | −1 | 13.85% |
| BJP Bharatiya Janata Party |
4 | −2 | 12.28% |
| निर्दलीय | 3 | −3 | 8.75% |
| TVK Tamilaga Vettri Kazhagam |
2 | +2 | 16.85% |
| INC Indian National Congress |
1 | −1 | 17.68% |
| LJK Latchiya Jananayaka Katchi (ljk) |
1 | +1 | 2.32% |
| NYMK Neyam Makkal Kazhagam |
1 | +1 | 1.81% |
| AIADMK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam |
1 | +1 | 1.09% |
कम से कम एक सीट जीतने वाले दल। वोट हिस्सा NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है। बदलाव 2021 के चुनाव की तुलना में है; बीच के उपचुनाव नहीं गिने गए।
परिणाम
| दल | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| AINRC All India N.r. Congress | 16 | 12 | 2,00,292 | 23.3% |
| DMK Dravida Munnetra Kazhagam | 13 | 5 | 1,19,036 | 13.85% |
| BJP Bharatiya Janata Party | 10 | 4 | 1,05,583 | 12.28% |
| निर्दलीय | 117 | 3 | 75,185 | 8.75% |
| TVK Tamilaga Vettri Kazhagam | 28 | 2 | 1,44,817 | 16.85% |
| INC Indian National Congress | 22 | 1 | 1,51,934 | 17.68% |
| LJK Latchiya Jananayaka Katchi (ljk) | 2 | 1 | 19,903 | 2.32% |
| NYMK Neyam Makkal Kazhagam | 2 | 1 | 15,543 | 1.81% |
| AIADMK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2 | 1 | 9,399 | 1.09% |
| NTK Naam Tamilar Katchi | 28 | 0 | 11,813 | 1.37% |
| VCK Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 2 | 0 | 1,232 | 0.14% |
| PMK Pattali Makkal Katchi | 19 | 0 | 1,057 | 0.12% |
| IUML Indian Union Muslim League | 1 | 0 | 800 | 0.09% |
| TMTHK Tamilaga Makkal Thannurimai Katchi | 8 | 0 | 695 | 0.08% |
| CPI(M) Communist Party of India (Marxist) | 2 | 0 | 556 | 0.06% |
| CPI Communist Party of India | 1 | 0 | 402 | 0.05% |
| SUCI Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 1 | 0 | 299 | 0.03% |
| AIPTMMK All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | 4 | 0 | 270 | 0.03% |
| NADLMMKLK Naadaalum Makkal Katchi | 5 | 0 | 225 | 0.03% |
| LJD Loktantrik Janta Dal | 1 | 0 | 127 | 0.01% |
| AJPK Aanaithinthiya Jananayaka Pathukappu Kazhagam | 3 | 0 | 126 | 0.01% |
| DMMK Desa Makkal Munnetrak Kazhagam | 3 | 0 | 102 | 0.01% |
| RTSMJD Rashtriya Samaj Dal (R) | 2 | 0 | 47 | 0.01% |
| AMM Anna Makkal Katchi | 1 | 0 | 39 | 0.0% |
| PRJNTIP Parivartan Rajniti Party | 1 | 0 | 24 | 0.0% |
| NOTA | 6,633 |
जीती गई सीटों और फिर वोटों के क्रम में। वोट प्रतिशत NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है।
निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार परिणाम
30 दिखाए गए
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final.