सीटें147
परिणाम वाली सीटें147
उम्मीदवार1,285
मतदाता3,37,16,965
मतदान प्रतिशत74.49%
मतगणना4 जून 2024
दलवार जीती गई सीटें
147 में से 147 सीटें
BJP 78BJD 51INC 14
बहुमत 74
| दल | जीती सीटें | 2019 की तुलना में | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| BJP Bharatiya Janata Party |
78 | +55 | 40.49% |
| BJD Biju Janata Dal |
51 | −61 | 40.64% |
| INC Indian National Congress |
14 | +5 | 13.4% |
| निर्दलीय | 3 | +2 | 3.39% |
| CPI(M) Communist Party of India (Marxist) |
1 | 0 | 0.38% |
कम से कम एक सीट जीतने वाले दल। वोट हिस्सा NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है। बदलाव 2019 के चुनाव की तुलना में है; बीच के उपचुनाव नहीं गिने गए।
परिणाम
| दल | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| BJP Bharatiya Janata Party | 147 | 78 | 1,00,64,827 | 40.49% |
| BJD Biju Janata Dal | 147 | 51 | 1,01,02,454 | 40.64% |
| INC Indian National Congress | 145 | 14 | 33,31,319 | 13.4% |
| निर्दलीय | 425 | 3 | 8,43,702 | 3.39% |
| CPI(M) Communist Party of India (Marxist) | 7 | 1 | 93,295 | 0.38% |
| BSP Bahujan Samaj Party | 88 | 0 | 94,392 | 0.38% |
| JMM Jharkhand Mukti Morcha | 5 | 0 | 64,013 | 0.26% |
| AAP Aam Aadmi Party | 41 | 0 | 42,281 | 0.17% |
| SUCI Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | 28 | 0 | 36,547 | 0.15% |
| MLD Manas Lokshakti Dal | 27 | 0 | 25,685 | 0.1% |
| CPI Communist Party of India | 10 | 0 | 19,935 | 0.08% |
| SP Samajwadi Party | 12 | 0 | 18,811 | 0.08% |
| NAPt National Apni Party | 26 | 0 | 13,434 | 0.05% |
| APoI Ambedkarite Party of India | 15 | 0 | 11,740 | 0.05% |
| RPI(A) Republican Party of India (A) | 5 | 0 | 10,294 | 0.04% |
| AIFB All India Forward Bloc | 18 | 0 | 10,068 | 0.04% |
| JKP Jharkhand Party | 1 | 0 | 8,871 | 0.04% |
| ODSHJP Odisha Janata Party | 15 | 0 | 7,649 | 0.03% |
| CPI(ML)(L) Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | 5 | 0 | 6,881 | 0.03% |
| AJSU AJSU Party | 10 | 0 | 6,749 | 0.03% |
| NBBHNRSVP Naba Bharata Nirmana Seva Party | 10 | 0 | 5,788 | 0.02% |
| RSHTMNVP Rashtriya Manav Party | 2 | 0 | 5,361 | 0.02% |
| BNARP Bharatiya Nyay-Adhikar Raksha Party | 8 | 0 | 3,684 | 0.01% |
| SAMO Samruddha Odisha | 17 | 0 | 3,481 | 0.01% |
| JNTADRBARP Janta Darbar Party | 6 | 0 | 3,406 | 0.01% |
| NOTA | 2,57,351 |
जीती गई सीटों और फिर वोटों के क्रम में। वोट प्रतिशत NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है। 48 दलों और समूहों में से शीर्ष 25 दिखाए गए हैं।
निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार परिणाम
147 दिखाए गए
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final.