मतदाता3,27,048
डाले गए वोट2,16,313
मतदान प्रतिशत66.14%
अंतर21,934
NOTA3,093
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangal Kalindi Male, 42 · SC | JMM Bow & Arrow | 88,581 | 246 | 41.54 | जीते |
| 2 | Muchiram Bauri Male, 41 · SC | BJP Lotus | 66,647 | 117 | 31.26 | |
| 3 | Ram Chandra Sahis Male, 44 · SC | AJSU Banana | 46,779 | 87 | 21.94 | |
| 4 | Ramchandra Paswan Male, 61 · SC | JVM Comb | 3,008 | 2 | 1.41 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Bijay Mukhi Male, 41 · SC | APoI Coat | 1,922 | — | 0.90 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Vishal Kumar Das Male, 34 · SC | निर्दलीय BUCKET | 1,411 | 1 | 0.66 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Bablu Ruhidas Male, 30 · SC | SS Cauliflower | 1,362 | — | 0.64 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Malay Kumar Behera Male, 28 · SC | PPID Black Board | 1,287 | — | 0.60 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Chaitu Ram Male, 67 · SC | BSP Elephant | 1,223 | 1 | 0.57 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Mohan Lal Rajak Male, 48 · SC | AMB Battery torch | 1,000 | — | 0.47 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 3,093 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।