Electors19,00,784
Votes polled10,85,038
Turnout57.08%
Margin2,84,848
NOTA3,460
Candidates
| # | Candidate | Party | Votes | Postal | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitin Jairam Gadkari Male, 56 | BJP Lotus | 5,87,767 | 910 | 54.34 | Won |
| 2 | Vilas Muttemwar Male, 65 | INC Hand | 3,02,919 | 301 | 28.01 | |
| 3 | Dr. Mohan Ramrao Gaikwad Male, 41 | BSP Elephant | 96,433 | 102 | 8.92 | Deposit forfeited |
| 4 | Anjali Anish Damania Female, 45 | AAP Broom | 69,081 | 99 | 6.39 | Deposit forfeited |
| 5 | Kavita Vinodkumar Tibdiwal Female, 38 | Independent Bat | 2,408 | 0 | 0.22 | Deposit forfeited |
| 6 | Kanphade Rajendrakumar Ex. Additional Collector Male, 60 | Independent Battery Torch | 2,269 | 2 | 0.21 | Deposit forfeited |
| 7 | Senapati Uttam Sapan Third gender, 32 | Independent Television | 2,017 | 0 | 0.19 | Deposit forfeited |
| 8 | Chanda Sudhir Manwatkar Female, 35 | Independent Chappals | 1,880 | 1 | 0.17 | Deposit forfeited |
| 9 | Dr. Pradeep Rambhauji Nagrale Male, 41 · SC | APoI Coat | 1,366 | 2 | 0.13 | Deposit forfeited |
| 10 | Ansari Javed Ahemad Male, 40 | DESEP Stool | 1,262 | 1 | 0.12 | Deposit forfeited |
| 11 | Shridhar Narayan Salve Male, 43 · SC | Independent BUCKET | 1,187 | 0 | 0.11 | Deposit forfeited |
| 12 | Somkuvar Vijay Sitaram Male, 46 · SC | Independent Electric Pole | 1,077 | 0 | 0.10 | Deposit forfeited |
| 13 | Sunil Dattu Pendor Male, 34 · ST | BMUP Cot | 836 | 1 | 0.08 | Deposit forfeited |
| 14 | Jivan Ramteke Male, 45 · SC | Independent Telephone | 807 | 0 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 15 | Gaus Mohammed Sheikh Ayyub Sheikh Male, 28 | Independent Gas Cylinder | 784 | 0 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 16 | Ravindra Manik Borkar Male, 43 · SC | Independent Tent | 760 | 0 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 17 | Adv. Suresh Shinde Male, 45 | Independent Auto- Rickshaw | 677 | 0 | 0.06 | Deposit forfeited |
| 18 | Mohan Marotrao Karemore Male, 53 | Independent FLUTE | 665 | 0 | 0.06 | Deposit forfeited |
| 19 | Anita Nagdigambar Tekam Female, 32 · ST | Independent Sewing Machine | 660 | 1 | 0.06 | Deposit forfeited |
| 20 | Phusey Ghanshyam Ramaji Male, 59 | RPI Kite | 655 | 1 | 0.06 | Deposit forfeited |
| 21 | Ajaz Khan Male, 46 | Independent Slate | 542 | 0 | 0.05 | Deposit forfeited |
| 22 | Shakil Wasi Ahamad Male, 52 | Independent Iron | 542 | 0 | 0.05 | Deposit forfeited |
| 23 | Baburao Damaduji Meshram Male, 64 · SC | Independent Candles | 539 | 1 | 0.05 | Deposit forfeited |
| 24 | Rajesh Suresh Sadhankar Male, 36 | Independent Grapes | 537 | 1 | 0.05 | Deposit forfeited |
| 25 | Chimote Rammurti Keshvrao Male, 45 · ST | GGP Saw | 528 | 2 | 0.05 | Deposit forfeited |
| 26 | Bashir Khan Male, 60 | MNDP Pot | 466 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 27 | Shahid Sharif Male, 42 | JD(U) Arrow | 452 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 28 | Pankaj Prafulkumar Bhansali Male, 40 | Independent Coconut | 439 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 29 | Dr. Dharmendra Mandlik (parate) Male, 43 | HJP Cup & Saucer | 426 | 1 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 30 | Babulal Sundarlal Banjare Male, 50 · SC | Independent Whistle | 419 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 31 | Dilip Narayan Bhorkar Male, 55 | Independent Hat | 415 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 32 | Dhiraj Jaidev Gajbhiye Male, 35 · SC | Independent Ceiling Fan | 390 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 33 | Ateeque Ahmad Malik Male, 55 | Independent Balloon | 373 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| NOTA | 3,460 |
Official Results as declared by the returning officer.
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. A candidate forfeits the deposit with less than one-sixth of the valid votes.