State Assembly · Jammu and Kashmir
Jammu and Kashmir Assembly election 2024
Results declaredOfficial
Seats90
Seats with results90
Candidates873
Electors89,00,949
Turnout64.06%
Counting8 Oct 2024
Seats won by party
90 of 90 seats
JKN 42BJP 29
Majority 46
| Party | Seats won | Vote share |
|---|---|---|
| JKN Jammu & Kashmir National Conference |
42 | 23.78% |
| BJP Bharatiya Janata Party |
29 | 26.03% |
| Independents | 7 | 16.89% |
| INC Indian National Congress |
6 | 12.15% |
| JKPDP Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party |
3 | 9.1% |
| JPC Jammu & Kashmir People Conference |
1 | 2.52% |
| CPI(M) Communist Party of India (Marxist) |
1 | 0.6% |
| AAP Aam Aadmi Party |
1 | 0.53% |
Parties that won at least one seat. Vote share is of valid votes excluding NOTA.
Result
| Party | Contested | Won | Votes | Vote share |
|---|---|---|---|---|
| JKN Jammu & Kashmir National Conference | 56 | 42 | 13,36,147 | 23.78% |
| BJP Bharatiya Janata Party | 62 | 29 | 14,62,225 | 26.03% |
| Independents | 346 | 7 | 9,48,985 | 16.89% |
| INC Indian National Congress | 39 | 6 | 6,82,666 | 12.15% |
| JKPDP Jammu & Kashmir Peoples Democratic Party | 81 | 3 | 5,11,434 | 9.1% |
| JPC Jammu & Kashmir People Conference | 20 | 1 | 1,41,692 | 2.52% |
| CPI(M) Communist Party of India (Marxist) | 1 | 1 | 33,634 | 0.6% |
| AAP Aam Aadmi Party | 7 | 1 | 29,733 | 0.53% |
| JAKAP Jammu and Kashmir Apni Party | 46 | 0 | 1,91,827 | 3.41% |
| DPAP Democratic Progressive Azad Party | 23 | 0 | 68,393 | 1.22% |
| JKNPPI J&k National Panthers Party (india) | 4 | 0 | 66,295 | 1.18% |
| BSP Bahujan Samaj Party | 28 | 0 | 54,822 | 0.98% |
| JKPDFS Jammu And Kashmir Peoples Democratic Front (secular) | 3 | 0 | 29,377 | 0.52% |
| SP Samajwadi Party | 20 | 0 | 8,198 | 0.15% |
| JKNPPB Jammu & Kashmir National Panthers Party (Bhim) | 21 | 0 | 7,605 | 0.14% |
| JD(U) Janata Dal (United) | 5 | 0 | 7,347 | 0.13% |
| JKANC Jammu & Kashmir Awami National Conference | 11 | 0 | 4,879 | 0.09% |
| BHMS Bhim Sena | 9 | 0 | 3,083 | 0.05% |
| ASPKR Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) | 5 | 0 | 3,075 | 0.05% |
| RLD Rashtriya Lok Dal | 9 | 0 | 3,019 | 0.05% |
| SHS (UBT) Shiv Sena (uddhav Balasaheb Thackeray) | 9 | 0 | 2,880 | 0.05% |
| JKAADP Jammu & Kashmir All Alliance Democratic Party | 9 | 0 | 2,810 | 0.05% |
| NCP Nationalist Congress Party | 9 | 0 | 1,961 | 0.03% |
| RPI(A) Republican Party of India (A) | 4 | 0 | 1,710 | 0.03% |
| JAKNPF Jammu and Kashmir Nationalist People's Front | 4 | 0 | 1,640 | 0.03% |
| NOTA | 84,397 |
Ordered by seats won, then votes. Vote share is of valid votes excluding NOTA. Showing the top 25 of 46 parties and groups.
Results by constituency
90 shown
| Constituency | Winner | Party | Votes | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Karnah Jammu and Kashmir | Javaid Ahmad Mirchal | JKN | 14,294 | 6,262 |
| Trehgam Jammu and Kashmir | Saifullah Mir | JKN | 18,002 | 3,626 |
| Kupwara Jammu and Kashmir | Mir Mohammad Fayaz | JKPDP | 27,773 | 9,797 |
| Lolab Jammu and Kashmir | Qaysar Jamshaid Lone | JKN | 19,603 | 7,871 |
| Handwara Jammu and Kashmir | Sajad Gani Lone | JPC | 29,812 | 662 |
| Langate Jammu and Kashmir | Khursheed Ahmad Shiekh | Independent | 25,984 | 1,602 |
| Sopore Jammu and Kashmir | Irshad Rasool Kar | JKN | 26,975 | 20,356 |
| Rafiabad Jammu and Kashmir | Javid Ahmad Dar | JKN | 28,783 | 9,202 |
| Uri Jammu and Kashmir | Sajjad Shafi | JKN | 39,713 | 14,469 |
| Baramulla Jammu and Kashmir | Javid Hassan Baig | JKN | 22,523 | 11,773 |
| Gulmarg Jammu and Kashmir | Pirzada Farooq Ahmed Shah | JKN | 26,984 | 4,191 |
| Wagoora - Kreeri Jammu and Kashmir | Irfan Hafiz Lone | INC | 17,002 | 7,751 |
| Pattan Jammu and Kashmir | Javaid Riyaz | JKN | 29,893 | 603 |
| Sonawari Jammu and Kashmir | Hilal Akbar Lone | JKN | 31,535 | 13,744 |
| Bandipora Jammu and Kashmir | Nizam Uddin Bhat | INC | 20,391 | 811 |
| Gurez(st) Jammu and Kashmir | Nazir Ahmad Khan | JKN | 8,378 | 1,132 |
| Kangan(st) Jammu and Kashmir | Mian Mehar Ali | JKN | 28,907 | 3,819 |
| Ganderbal Jammu and Kashmir | Omar Abdullah | JKN | 32,727 | 10,574 |
| Hazratbal Jammu and Kashmir | Salman Sagar | JKN | 18,890 | 10,295 |
| Khanyar Jammu and Kashmir | Ali Mohammad Sagar | JKN | 14,906 | 9,912 |
| Habbakadal Jammu and Kashmir | Shamim Firdous | JKN | 12,437 | 9,538 |
| Lal Chowk Jammu and Kashmir | Sheikh Ahsan Ahmed | JKN | 16,731 | 11,343 |
| Channapora Jammu and Kashmir | Mushtaq Guroo | JKN | 13,717 | 5,688 |
| Zadibal Jammu and Kashmir | Tanvir Sadiq | JKN | 22,189 | 16,173 |
| Eidgah Jammu and Kashmir | Mubarik Gul | JKN | 7,700 | 1,680 |
| Central Shalteng Jammu and Kashmir | Tariq Hameed Karra | INC | 18,933 | 14,395 |
| Budgam Jammu and Kashmir | Omar Abdullah | JKN | 36,010 | 18,485 |
| Beerwah Jammu and Kashmir | Shafi Ahmad Wani | JKN | 20,118 | 4,161 |
| Khansahib Jammu and Kashmir | Saif Ud Din Bhat | JKN | 33,225 | 11,614 |
| CHRAR-i- SHARIEF Jammu and Kashmir | Advocate Abdul Rahim Rather | JKN | 35,957 | 11,496 |
| Chadoora Jammu and Kashmir | Ali Mohammad Dar | JKN | 31,991 | 17,218 |
| Pampore Jammu and Kashmir | Hasnain Masoodi | JKN | 15,088 | 2,763 |
| Tral Jammu and Kashmir | Rafiq Ahmad Naik | JKPDP | 10,710 | 460 |
| Pulwama Jammu and Kashmir | Waheed Ur Rehman Para | JKPDP | 24,716 | 8,148 |
| Rajpora Jammu and Kashmir | Ghulam Mohi Uddin Mir | JKN | 25,627 | 14,313 |
| Zainapora Jammu and Kashmir | Showkat Hussain Ganie | JKN | 28,251 | 13,233 |
| Shopian Jammu and Kashmir | Shabir Ahmad Kullay | Independent | 14,113 | 1,207 |
| D. H. Pora Jammu and Kashmir | Sakeena Masood | JKN | 36,623 | 17,449 |
| Kulgam Jammu and Kashmir | Mohamad Yousuf Tarigami | CPI(M) | 33,634 | 7,838 |
| Devsar Jammu and Kashmir | Peerzada Feroze Ahamad | JKN | 18,230 | 840 |
| Dooru Jammu and Kashmir | Gulam Ahmad Mir | INC | 44,270 | 29,728 |
| Kokernag(st) Jammu and Kashmir | Zafar Ali Khatana | JKN | 17,949 | 6,162 |
| Anantnag West Jammu and Kashmir | Abdul Majeed Bhat | JKN | 25,135 | 10,435 |
| Anantnag Jammu and Kashmir | Peerzada Mohammad Syed | INC | 6,679 | 1,686 |
| Srigufwara - Bijbehara Jammu and Kashmir | Bashir Ahmad Shah Veeri | JKN | 33,299 | 9,770 |
| Shangus - Anantnag East Jammu and Kashmir | Reyaz Ahmad Khan | JKN | 30,345 | 14,532 |
| Pahalgam Jammu and Kashmir | Altaf Ahmad Wani | JKN | 26,210 | 13,756 |
| Inderwal Jammu and Kashmir | Payare Lal Sharma | Independent | 14,195 | 643 |
| Kishtwar Jammu and Kashmir | Shagun Parihar | BJP | 29,053 | 521 |
| Padder - Nagseni Jammu and Kashmir | Sunil Kumar Sharma | BJP | 17,036 | 1,546 |
| Bhadarwah Jammu and Kashmir | Daleep Singh | BJP | 42,128 | 10,130 |
| Doda Jammu and Kashmir | Mehraj Malik | AAP | 23,228 | 4,538 |
| Doda West Jammu and Kashmir | Shakti Raj Parihar | BJP | 33,964 | 3,453 |
| Ramban Jammu and Kashmir | Arjun Singh Raju | JKN | 28,425 | 9,013 |
| Banihal Jammu and Kashmir | Sajad Shaheen | JKN | 33,128 | 6,110 |
| Gulabgarh(st) Jammu and Kashmir | Khurshied Ahmed | JKN | 30,591 | 6,527 |
| Reasi Jammu and Kashmir | Kuldeep Raj Dubey | BJP | 39,647 | 18,815 |
| Shri Mata Vaishno Devi Jammu and Kashmir | Baldev Raj Sharma | BJP | 18,199 | 1,995 |
| Udhampur West Jammu and Kashmir | Pawan Kumar Gupta | BJP | 47,164 | 20,752 |
| Udhampur East Jammu and Kashmir | Ranbir Singh Pathania | BJP | 32,996 | 2,349 |
| Chenani Jammu and Kashmir | Balwant Singh Mankotia | BJP | 47,990 | 15,611 |
| Ramnagar(sc) Jammu and Kashmir | Sunil Bhardwaj | BJP | 34,550 | 9,306 |
| Bani Jammu and Kashmir | Dr Rameshwar Singh | Independent | 18,672 | 2,048 |
| Billawar Jammu and Kashmir | Satish Kumar Sharma | BJP | 44,629 | 21,368 |
| Basohli Jammu and Kashmir | Darshan Kumar | BJP | 31,874 | 16,034 |
| Jasrota Jammu and Kashmir | Rajiv Jasrotia | BJP | 34,157 | 12,420 |
| Kathua(sc) Jammu and Kashmir | Dr. Bharat Bhushan | BJP | 45,944 | 12,117 |
| Hiranagar Jammu and Kashmir | Vijay Kumar | BJP | 36,737 | 8,610 |
| Ramgarh(sc) Jammu and Kashmir | Dr Devinder Kumar Manyal | BJP | 35,672 | 14,202 |
| Samba Jammu and Kashmir | Surjeet Singh Slathia | BJP | 43,182 | 30,309 |
| Vijaypur Jammu and Kashmir | Chander Parkash | BJP | 32,859 | 19,040 |
| Bishnah(sc) Jammu and Kashmir | Rajeev Kumar | BJP | 53,435 | 15,627 |
| Suchetgarh(sc) Jammu and Kashmir | Gharu Ram | BJP | 39,302 | 11,141 |
| R. S. Pura- Jammu South Jammu and Kashmir | Dr. Narinder Singh Raina | BJP | 43,317 | 1,966 |
| Bahu Jammu and Kashmir | Vikram Randhawa | BJP | 40,385 | 11,251 |
| Jammu East Jammu and Kashmir | Yudhvir Sethi | BJP | 42,589 | 18,114 |
| Nagrota Jammu and Kashmir | Devender Singh Rana | BJP | 48,113 | 30,472 |
| Jammu West Jammu and Kashmir | Arvind Gupta | BJP | 41,963 | 22,127 |
| Jammu North Jammu and Kashmir | Sham Lal Sharma | BJP | 47,219 | 27,363 |
| Marh(sc) Jammu and Kashmir | Surinder Kumar | BJP | 42,563 | 23,086 |
| Akhnoor(sc) Jammu and Kashmir | Mohan Lal | BJP | 49,927 | 24,679 |
| Chhamb Jammu and Kashmir | Satish Sharma | Independent | 33,985 | 6,929 |
| Kalakote - Sunderbani Jammu and Kashmir | Randhir Singh | BJP | 35,010 | 14,409 |
| Nowshera Jammu and Kashmir | Surinder Kumar Choudhary | JKN | 35,069 | 7,819 |
| Rajouri(st) Jammu and Kashmir | Iftkar Ahmed | INC | 28,923 | 1,404 |
| Budhal(st) Jammu and Kashmir | Javaid Iqbal | JKN | 42,043 | 18,908 |
| Thannamandi(st) Jammu and Kashmir | Muzaffar Iqbal Khan | Independent | 32,645 | 6,179 |
| Surankote(st) Jammu and Kashmir | Choudhary Mohammed Akram | Independent | 34,201 | 8,851 |
| Poonch Haveli Jammu and Kashmir | Ajaz Ahmed Jan | JKN | 41,807 | 20,879 |
| Mendhar(st) Jammu and Kashmir | Javed Ahmed Rana | JKN | 32,176 | 14,906 |
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final.