लोक सभा सांसद0
राज्य सभा सांसद0
विधायक0
उतारे गए उम्मीदवार103
जीती सीटें2
चुनावी रिकॉर्ड
| चुनाव | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत | ज़ब्त ज़मानतें |
|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra 2024 State Assembly | 5 | 0 / 288 | 4,004 | 0.01% | 5 |
| Madhya Pradesh 2023 State Assembly | 2 | 0 / 230 | 1,190 | 0.0% | 2 |
| Rajasthan 2023 State Assembly | 17 | 0 / 200 | 97,426 | 0.25% | 16 |
| Gujarat 2022 State Assembly | 26 | 0 / 182 | 41,634 | 0.13% | 26 |
| Assam 2021 State Assembly | 2 | 0 / 126 | 1,536 | 0.01% | 2 |
| West Bengal 2021 State Assembly | 2 | 0 / 294 | 3,239 | 0.01% | 2 |
| Jharkhand 2019 State Assembly | 5 | 0 / 81 | 8,356 | 0.06% | 5 |
| लोक सभा 2019 Lok Sabha | 19 | 0 / 543 | 5,39,319 | 0.09% | 18 |
| Maharashtra 2019 State Assembly | 10 | 0 / 288 | 21,293 | 0.04% | 10 |
| Gujarat 2017 State Assembly | 6 | 2 / 182 | 2,22,666 | 0.76% | 4 |
| उपचुनाव 2020 से 7 दौर | 9 | 0 | 30,401 | — | 9 |
वोट प्रतिशत उस चुनाव के सभी वैध वोटों (NOTA को छोड़कर) का है। जीती गई सीटों में केवल मुकाबले वाली सीटें गिनी गई हैं; निर्विरोध जीती गई सीटें चुनाव आयोग के विस्तृत परिणामों में नहीं हैं।
वर्तमान पदाधिकारी
कोई सदस्य दर्ज नहीं।