Election Commission of India
Parties
| Party | Code | Type | Symbol | Candidates fielded | Seats won |
|---|---|---|---|---|---|
| All India Jananayaka Makkal Kazhagam | AIJYMKG | Registered (unrecognised) party | Mixee | 19 | 0 |
| Apna Dal (Kamerawadi) | APNDLK | Registered (unrecognised) party | Envelope | 19 | 0 |
| Bharatiya Sampuran Krantikari Party | BSKRP | Registered (unrecognised) party | Auto- rickshaw | 19 | 0 |
| Bhartiya Sarvodaya Party | BaSaPa | Registered (unrecognised) party | Air Conditioner,Battery Torch | 19 | 0 |
| Democratic Bharatiya Samaj Party | DBSP | Registered (unrecognised) party | Air conditioner,Bat,Coat,Ganna kisan | 19 | 0 |
| Democratic Swaraj Party | DEMSWP | Registered (unrecognised) party | 19 | 0 | |
| Ekam Sanatan Bharat Dal | ESBD | Registered (unrecognised) party | Diamond,Flute,Triangle | 19 | 0 |
| Jan Janwadi Party | JNJWDIP | Registered (unrecognised) party | Air conditioner,Saw | 19 | 0 |
| Jan Sangharsh Virat Party | JSVP | Registered (unrecognised) party | Auto- Rickshaw,Key | 19 | 0 |
| Jana Samanyara Party (Karnataka) | JANSAMAP | Registered (unrecognised) party | 19 | 0 | |
| Janahitha Paksha | JaHP | Registered (unrecognised) party | Diesel pump,Stethoscope | 19 | 0 |
| Nyaydharmsabha | NDS | Registered (unrecognised) party | Apple,Diamond | 19 | 0 |
| Odisha Janata Party | ODSHJP | Registered (unrecognised) party | Flute | 19 | 0 |
| Rani Chennamma Party | RCMP | Registered (unrecognised) party | Ring | 19 | 0 |
| Rashtriya Gondvana Party | RGOP | Registered (unrecognised) party | Saw | 19 | 0 |
| Sikkim Republican Party | SRPP | Registered (unrecognised) party | Flute | 19 | 0 |
| Tamilaga Makkal Thannurimai Katchi | TMTHK | Registered (unrecognised) party | Diamond | 19 | 0 |
| Aam Janta Party Rashtriya | AJPR | Registered (unrecognised) party | Chappals | 18 | 0 |
| Anna Dravidar Kazhagam | ADK | Registered (unrecognised) party | 18 | 0 | |
| Dr. Ambedkar People's Party | DrAPP | Registered (unrecognised) party | Auto- rickshaw | 18 | 0 |
| Jan Sangh Party | JASP | Registered (unrecognised) party | Balloon,Cauliflower | 18 | 0 |
| Jantantrik Vikas Party | JTVP | Registered (unrecognised) party | Sewing Machine | 18 | 0 |
| Jharkhand Disom Party | JDP | Registered (unrecognised) party | Cup & Saucer | 18 | 0 |
| Rashtriya Kranti Party | RTKP | Registered (unrecognised) party | Stethoscope | 18 | 0 |
| Sampoorna Bharat Kranti Party | SBKP | Registered (unrecognised) party | Auto- rickshaw | 18 | 0 |
| Sanyukt Vikas Party | SANVP | Registered (unrecognised) party | Refrigerator,Telephone,Harmonium,Pineap… | 18 | 0 |
| Telugu Rajadhikara Samiti Party | TLRDSMTP | Registered (unrecognised) party | Rubber stamp | 18 | 0 |
| Aam Aadmi Parivartan Party | AADMPRVTNP | Registered (unrecognised) party | Auto- rickshaw,Ship | 17 | 0 |
| Bhartiya Dalit Party | BDlP | Registered (unrecognised) party | Shoe | 17 | 0 |
| Bhartiya Jan Parishad | BTJP | Registered (unrecognised) party | Trumpet | 17 | 0 |
| Bheem Tribal Congress | BTC | Registered (unrecognised) party | Drill machine | 17 | 0 |
| Gareeb Aadmi Party | GaAP | Registered (unrecognised) party | Air conditioner,Camera,Plate containing… | 17 | 0 |
| Janshakti Vikas Party (democratic) | JNSHKVPD | Registered (unrecognised) party | 17 | 0 | |
| Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan) | JMM(U) | Registered (unrecognised) party | Pot | 17 | 0 |
| Mahan Dal | MD | Registered (unrecognised) party | Auto- Rickshaw,Cup & Saucer | 17 | 0 |
| North East India Development Party | NEINDP | Registered (unrecognised) party | Walking Stick | 17 | 0 |
| Prabal Bharat Party | PBLBRP | Registered (unrecognised) party | Air conditioner | 17 | 0 |
| Rashtra Uday Party | RSUP | Registered (unrecognised) party | Truck | 17 | 0 |
| Rashtriya Jansabha Party | RJsbhP | Registered (unrecognised) party | Coconut farm | 17 | 0 |
| Rashtriya Lokswaraj Party | RasLP | Registered (unrecognised) party | Coconut farm | 17 | 0 |
| Rashtriya Praja Congress (Secular) | RPC(S) | Registered (unrecognised) party | Diamond,Ganna kisan,Gas cylinder,Glass … | 17 | 0 |
| Samata Kranti Dal | skd | Registered (unrecognised) party | Scissors | 17 | 0 |
| Uttar Pradesh Republican Party | UPRP | Registered (unrecognised) party | Battery Torch | 17 | 0 |
| Yuva Krantikari Party | YKP | Registered (unrecognised) party | Water melon | 17 | 0 |
| Yuva Sarkar | YuS | Registered (unrecognised) party | Bat | 17 | 0 |
| Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari) | AHFBK | Registered (unrecognised) party | Air conditioner,Chess board | 16 | 0 |
| Bhartiya Manavadhikaar Federal Party | BMFP | Registered (unrecognised) party | BISCUIT | 16 | 0 |
| Jan Sangharsh Dal, | JNSNGHDL | Registered (unrecognised) party | 16 | 0 | |
| Janhit Kisan Party | JKiP | Registered (unrecognised) party | Helmet | 16 | 0 |
| Krupaa Party | KRUP | Registered (unrecognised) party | Chappals | 16 | 0 |
Counts cover the elections loaded into Polity. Sorted by seats won in those elections, then candidates fielded.