Registered (unrecognised) party · RSPS
Rashtriya Samaj Paksha
चुनाव चिह्न: Almirah,Black board,Diamond,Refrigerator,Television,WhistleOfficial
लोक सभा सांसद0
राज्य सभा सांसद0
विधायक1
उतारे गए उम्मीदवार216
जीती सीटें2
चुनावी रिकॉर्ड
| चुनाव | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत | ज़ब्त ज़मानतें |
|---|---|---|---|---|---|
| Bihar 2025 State Assembly | 3 | 0 / 243 | 2,510 | 0.01% | 3 |
| लोक सभा 2024 Lok Sabha | 18 | 0 / 543 | 5,21,746 | 0.08% | 17 |
| Maharashtra 2024 State Assembly | 93 | 1 / 288 | 2,66,931 | 0.42% | 91 |
| Karnataka 2023 State Assembly | 7 | 0 / 224 | 1,927 | 0.0% | 7 |
| Madhya Pradesh 2023 State Assembly | 2 | 0 / 230 | 794 | 0.0% | 2 |
| Telangana 2023 State Assembly | 1 | 0 / 119 | 36 | 0.0% | 1 |
| Gujarat 2022 State Assembly | 10 | 0 / 182 | 5,532 | 0.02% | 10 |
| Uttar Pradesh 2022 State Assembly | 30 | 0 / 403 | 19,630 | 0.02% | 30 |
| Tamil Nadu 2021 State Assembly | 2 | 0 / 234 | 361 | 0.0% | 2 |
| Bihar 2020 State Assembly | 5 | 0 / 243 | 4,414 | 0.01% | 5 |
| Delhi 2020 State Assembly | 3 | 0 / 70 | 481 | 0.01% | 3 |
| लोक सभा 2019 Lok Sabha | 11 | 0 / 543 | 28,545 | 0.0% | 11 |
| Maharashtra 2019 State Assembly | 1 | 1 / 288 | 81,169 | 0.15% | 0 |
| Karnataka 2018 State Assembly | 2 | 0 / 224 | 327 | 0.0% | 2 |
| Gujarat 2017 State Assembly | 4 | 0 / 182 | 45,833 | 0.16% | 3 |
| Uttar Pradesh 2017 State Assembly | 12 | 0 / 403 | 10,834 | 0.01% | 12 |
| लोक सभा 2014 Lok Sabha | 5 | 0 / 543 | 4,58,580 | 0.09% | 4 |
| उपचुनाव 2019 से 6 दौर | 7 | 0 | 7,047 | — | 7 |
वोट प्रतिशत उस चुनाव के सभी वैध वोटों (NOTA को छोड़कर) का है। जीती गई सीटों में केवल मुकाबले वाली सीटें गिनी गई हैं; निर्विरोध जीती गई सीटें चुनाव आयोग के विस्तृत परिणामों में नहीं हैं।
वर्तमान पदाधिकारी
1 दिखाए गए
| नाम | सीट | राज्य / केंद्र शासित प्रदेश | दल | से |
|---|---|---|---|---|
| Gutte Ratnakar Manikrao | Gangakhed | Maharashtra | RSPS | नव 2024 |