लोक सभा सांसद0
राज्य सभा सांसद0
विधायक0
उतारे गए उम्मीदवार40
जीती सीटें0
चुनावी रिकॉर्ड
| चुनाव | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत | ज़ब्त ज़मानतें |
|---|---|---|---|---|---|
| Puducherry 2026 State Assembly | 2 | 0 / 30 | 47 | 0.01% | 2 |
| Tamil Nadu 2026 State Assembly | 7 | 0 / 234 | 1,760 | 0.0% | 7 |
| Andhra Pradesh 2024 State Assembly | 2 | 0 / 175 | 141 | 0.0% | 2 |
| लोक सभा 2024 Lok Sabha | 9 | 0 / 543 | 10,877 | 0.0% | 9 |
| Maharashtra 2024 State Assembly | 1 | 0 / 288 | 602 | 0.0% | 1 |
| Karnataka 2023 State Assembly | 6 | 0 / 224 | 990 | 0.0% | 6 |
| Gujarat 2022 State Assembly | 2 | 0 / 182 | 895 | 0.0% | 2 |
| Uttar Pradesh 2022 State Assembly | 6 | 0 / 403 | 3,210 | 0.0% | 6 |
| Uttarakhand 2022 State Assembly | 2 | 0 / 70 | 116 | 0.0% | 2 |
| Bihar 2020 State Assembly | 1 | 0 / 243 | 1,193 | 0.0% | 1 |
| Jharkhand 2019 State Assembly | 1 | 0 / 81 | 1,539 | 0.01% | 1 |
| उपचुनाव 2024 से 1 दौर | 1 | 0 | 513 | — | 1 |
वोट प्रतिशत उस चुनाव के सभी वैध वोटों (NOTA को छोड़कर) का है। जीती गई सीटों में केवल मुकाबले वाली सीटें गिनी गई हैं; निर्विरोध जीती गई सीटें चुनाव आयोग के विस्तृत परिणामों में नहीं हैं।
वर्तमान पदाधिकारी
कोई सदस्य दर्ज नहीं।