लोक सभा सांसद0
राज्य सभा सांसद0
विधायक0
उतारे गए उम्मीदवार206
जीती सीटें0
चुनावी रिकॉर्ड
| चुनाव | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत | ज़ब्त ज़मानतें |
|---|---|---|---|---|---|
| Bihar 2025 State Assembly | 5 | 0 / 243 | 6,605 | 0.01% | 5 |
| Delhi 2025 State Assembly | 2 | 0 / 70 | 435 | 0.0% | 2 |
| लोक सभा 2024 Lok Sabha | 9 | 0 / 543 | 38,506 | 0.01% | 9 |
| Maharashtra 2024 State Assembly | 7 | 0 / 288 | 1,858 | 0.0% | 7 |
| Uttar Pradesh 2022 State Assembly | 28 | 0 / 403 | 39,528 | 0.04% | 28 |
| Uttarakhand 2022 State Assembly | 1 | 0 / 70 | 181 | 0.0% | 1 |
| Bihar 2020 State Assembly | 6 | 0 / 243 | 5,359 | 0.01% | 6 |
| Jharkhand 2019 State Assembly | 1 | 0 / 81 | 1,708 | 0.01% | 1 |
| लोक सभा 2019 Lok Sabha | 14 | 0 / 543 | 29,998 | 0.0% | 14 |
| Maharashtra 2019 State Assembly | 3 | 0 / 288 | 1,772 | 0.0% | 3 |
| Uttar Pradesh 2017 State Assembly | 68 | 0 / 403 | 2,27,998 | 0.27% | 67 |
| Uttarakhand 2017 State Assembly | 3 | 0 / 70 | 767 | 0.02% | 3 |
| लोक सभा 2014 Lok Sabha | 51 | 0 / 543 | 5,18,724 | 0.1% | 51 |
| उपचुनाव 2019 से 5 दौर | 8 | 0 | 17,575 | — | 8 |
वोट प्रतिशत उस चुनाव के सभी वैध वोटों (NOTA को छोड़कर) का है। जीती गई सीटों में केवल मुकाबले वाली सीटें गिनी गई हैं; निर्विरोध जीती गई सीटें चुनाव आयोग के विस्तृत परिणामों में नहीं हैं।
वर्तमान पदाधिकारी
कोई सदस्य दर्ज नहीं।