मतदाता1,07,371
डाले गए वोट66,658
मतदान प्रतिशत62.08%
अंतर2,684
NOTA1,072
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prakash Pant Male, 56 | BJP | 32,941 | 833 | 50.23 | जीते |
| 2 | Mayukh Mahar Male, 59 | INC | 30,257 | 797 | 46.13 | |
| 3 | Lalit Mohan Bhatt Male, 44 | निर्दलीय | 613 | 1 | 0.93 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Mahendra Singh Male, 35 | निर्दलीय | 529 | 4 | 0.81 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Raghuvar Ram Male, 59 | BSP | 519 | 18 | 0.79 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Sushma Mathur Female, 48 | UKKD | 304 | 14 | 0.46 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Manoj Kumar Joshi Male, 39 | निर्दलीय | 126 | 2 | 0.19 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Krishnanand Kapri Male, 47 | निर्दलीय | 111 | 6 | 0.17 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Ramesh Bisht Male, 58 | SP | 108 | 3 | 0.16 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Gulajar Male, 46 | निर्दलीय | 78 | 3 | 0.12 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,072 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।