मतदाता1,84,569
डाले गए वोट1,06,003
मतदान प्रतिशत57.43%
अंतर10,953
NOTA377
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinod Chamoli Male, 55 | BJP | 53,828 | 671 | 50.96 | जीते |
| 2 | Dinesh Agarwal Male, 67 | INC | 42,875 | 234 | 40.59 | |
| 3 | Noor Hassan Male, 54 | निर्दलीय | 4,117 | 4 | 3.90 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Saleem Ahmed Male, 58 | BSP | 951 | 9 | 0.90 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Jogendra Rawat Male, 27 | निर्दलीय | 577 | 2 | 0.55 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Rajani Rawat Third gender, 48 | निर्दलीय | 541 | 2 | 0.51 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Ramsukh Male, 72 | निर्दलीय | 475 | 0 | 0.45 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Bahadur Singh Rawat Male, 51 | UKKD | 439 | 9 | 0.42 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Mohammad Ismail Male, 27 | निर्दलीय | 356 | 1 | 0.34 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Rupendra Kumar Tomar Male, 32 | निर्दलीय | 236 | 0 | 0.22 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Niraj Singhal Male, 48 | निर्दलीय | 188 | 0 | 0.18 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Gulista Khanam Female, 40 | निर्दलीय | 180 | 0 | 0.17 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Pritam Singh Kulvanshi Male, 51 | निर्दलीय | 163 | 0 | 0.15 | ज़मानत ज़ब्त |
| 14 | Anil Kumar Gupta Male, 52 | निर्दलीय | 137 | 0 | 0.13 | ज़मानत ज़ब्त |
| 15 | Advocate Brij Bhushan Karanwal Male, 39 · SC | निर्दलीय | 131 | 0 | 0.12 | ज़मानत ज़ब्त |
| 16 | Meherban Male, 40 | निर्दलीय | 113 | 0 | 0.11 | ज़मानत ज़ब्त |
| 17 | Sanjay Srivastava Male, 47 | निर्दलीय | 111 | 0 | 0.11 | ज़मानत ज़ब्त |
| 18 | Hriday Bhushan Dimri Male, 67 | SAVIPA | 109 | 0 | 0.10 | ज़मानत ज़ब्त |
| 19 | Man Mohan Lakhera Male, 53 | HAMJANPA | 99 | 0 | 0.09 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 377 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।