मतदाता3,67,415
डाले गए वोट1,97,479
मतदान प्रतिशत53.75%
अंतर18,659
NOTA2,459
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kailash Nath Male, 57 | BJP | 62,296 | 96 | 31.94 | जीते |
| 2 | Zeba Rizwan Female, 33 | INC | 43,637 | 35 | 22.38 | |
| 3 | Abdul Mashhood Khan Masood Male, 55 | SP | 36,549 | 136 | 18.74 | |
| 4 | Krishn Kumar Urf Dr. K. K. Sachan Male, 58 | BSP | 23,273 | 74 | 11.93 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Rajeshwar Mishra Male, 35 | निर्दलीय | 16,947 | 36 | 8.69 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Mahbub Aalam Male, 34 | LD | 2,047 | 0 | 1.05 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Renu Female, 33 | निर्दलीय | 1,796 | 0 | 0.92 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Vineeta Yadav Female, 40 | RLD | 1,685 | 0 | 0.86 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Santosh Kumar Male, 29 | निर्दलीय | 1,268 | 0 | 0.65 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Atmaram Male, 40 | BSRD | 1,087 | 0 | 0.56 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Sohail Ahmad Male, 33 | निर्दलीय | 1,061 | 0 | 0.54 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Vijai Pratap Male, 32 | निर्दलीय | 1,004 | 0 | 0.51 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Abdul Rahman Male, 53 | निर्दलीय | 821 | 0 | 0.42 | ज़मानत ज़ब्त |
| 14 | Arman Male, 26 | PECP | 794 | 0 | 0.41 | ज़मानत ज़ब्त |
| 15 | Parvej Khan Male, 31 | निर्दलीय | 755 | 0 | 0.39 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 2,459 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।