मतदाता3,11,405
डाले गए वोट2,12,691
मतदान प्रतिशत68.30%
अंतर16,817
NOTA883
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suresh Kumar Male, 44 | BJP | 90,995 | 199 | 42.96 | जीते |
| 2 | Abdul Waris Khan Male, 36 | BSP | 74,178 | 90 | 35.02 | |
| 3 | Javed Rao Male, 43 | RLD | 31,275 | 65 | 14.77 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Sudhir Kumar Male, 56 | SP | 13,480 | 87 | 6.36 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Mohd Nasir Male, 25 | BMUP | 561 | 0 | 0.26 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Rahat Ali Male, 37 | निर्दलीय | 378 | 0 | 0.18 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Sunil Male, 44 | निर्दलीय | 318 | 0 | 0.15 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Sahdev Male, 47 | निर्दलीय | 225 | 0 | 0.11 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Manju Female, 32 | निर्दलीय | 210 | 0 | 0.10 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Parvez Ali Male, 43 | निर्दलीय | 188 | 0 | 0.09 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 883 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।