मतदाता3,54,027
डाले गए वोट2,04,332
मतदान प्रतिशत57.72%
अंतर5,920
NOTA2,240
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sushma Patel Female, 30 | BSP | 69,557 | 229 | 34.42 | जीते |
| 2 | Seema Dwivedi Female, 47 | BJP | 63,637 | 223 | 31.49 | |
| 3 | Ajay Shankar Dubey Male, 37 | INC | 59,288 | 251 | 29.34 | |
| 4 | Subhas Chandra Male, 47 | CPI | 2,429 | 4 | 1.20 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Sushil Male, 40 | निर्दलीय | 1,659 | 0 | 0.82 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Chakrapani Male, 63 | RLD | 1,178 | 0 | 0.58 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Matapher Alias Tilakdhari Male, 44 | निर्दलीय | 1,164 | 0 | 0.58 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Kamala Shankar Male, 40 | NINSHAD | 887 | 0 | 0.44 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Lalji Male, 43 | BMUP | 602 | 0 | 0.30 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Mustak Ahamad Male, 29 | MaKDL | 495 | 0 | 0.24 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Akhilesh Kumar Tiwari Male, 39 | निर्दलीय | 473 | 1 | 0.23 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Nilesh Ravindranath Male, 36 | SS | 394 | 0 | 0.19 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Neelam Kumar Male, 57 | SaPP | 329 | 0 | 0.16 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 2,240 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।