मतदाता3,35,745
डाले गए वोट2,01,048
मतदान प्रतिशत59.88%
अंतर26,419
NOTA1,155
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakesh Pratap Singh Male, 44 | SP | 77,915 | 228 | 38.98 | जीते |
| 2 | Mohammad Nayeem Male, 54 | INC | 51,496 | 114 | 25.76 | |
| 3 | Vijay Kishor Male, 38 | BSP | 33,848 | 138 | 16.93 | |
| 4 | Uma Shankar Pandey Male, 65 | BJP | 23,642 | 55 | 11.83 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Ravindra Kumar Male, 36 | RLD | 1,876 | 0 | 0.94 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Ram Achal Male, 58 | निर्दलीय | 1,750 | 0 | 0.88 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Mo. Hassan Lahri Male, 36 | SARSAMP | 1,547 | 0 | 0.77 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Mo. Masoom Male, 28 | निर्दलीय | 1,017 | 0 | 0.51 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Shriram Baurasi Male, 44 · SC | निर्दलीय | 975 | 0 | 0.49 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Harishchandra Male, 47 | MwSP | 901 | 0 | 0.45 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Dinesh Shukla Male, 27 | AVIRP | 800 | 0 | 0.40 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Vinod Kumar Maurya Male, 33 | BMUP | 624 | 3 | 0.31 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Kans Raj Male, 40 | KTKD | 593 | 0 | 0.30 | ज़मानत ज़ब्त |
| 14 | Jagpat Lal Male, 56 | निर्दलीय | 557 | 0 | 0.28 | ज़मानत ज़ब्त |
| 15 | Dr. Bajrang Bahadur Singh Male, 41 | LD | 541 | 0 | 0.27 | ज़मानत ज़ब्त |
| 16 | Sharad Kumar Pandey Male, 36 | निर्दलीय | 538 | 0 | 0.27 | ज़मानत ज़ब्त |
| 17 | Hari Baksa Male, 48 | निर्दलीय | 529 | 0 | 0.26 | ज़मानत ज़ब्त |
| 18 | Ram Bhawan Male, 35 | MaNPa | 424 | 0 | 0.21 | ज़मानत ज़ब्त |
| 19 | Mahadev Prasad Male, 32 | VP | 320 | 0 | 0.16 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,155 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।