मतदाता3,42,921
डाले गए वोट1,83,430
मतदान प्रतिशत53.49%
अंतर12,664
NOTA1,061
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajesh Agarwal Male, 73 | BJP | 88,441 | 284 | 48.50 | जीते |
| 2 | Mujahid Hassan Khan Male, 61 | INC | 75,777 | 167 | 41.55 | |
| 3 | Rajendra Prasad Gupta Male, 48 | BSP | 14,239 | 147 | 7.81 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Atul Saxena Male, 45 | RLD | 819 | 0 | 0.45 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Rabiya Akhtar Female, 38 | PECP | 698 | 0 | 0.38 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Kamal Kishor Balmeeki Male, 46 · SC | निर्दलीय | 619 | 0 | 0.34 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Jai Prakash Saxena Male, 44 | PLM | 488 | 0 | 0.27 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Manjeet Singh Male, 39 | IEMC | 459 | 0 | 0.25 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Vijay Kumar Male, 33 · SC | SS | 332 | 0 | 0.18 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Susheel Kumar Gautam Male, 38 · SC | BMUP | 260 | 0 | 0.14 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Priyanka Khandelwal Female, 30 | JSEP | 237 | 0 | 0.13 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,061 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।