मतदाता3,06,161
डाले गए वोट2,04,316
मतदान प्रतिशत66.73%
अंतर14,013
NOTA1,719
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram Achal Rajbhar Male, 62 | BSP | 72,325 | 219 | 35.70 | जीते |
| 2 | Ram Murti Verma Male, 52 | SP | 58,312 | 180 | 28.78 | |
| 3 | Chandra Prakash Verma Male, 45 | BJP | 57,821 | 135 | 28.54 | |
| 4 | Shriram Male, 58 | NINSHAD | 6,550 | 1 | 3.23 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Ravi Sinha Male, 35 | निर्दलीय | 1,528 | 0 | 0.75 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Tiger Ram Nihor Patel Male, 66 | निर्दलीय | 1,475 | 0 | 0.73 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Raja Ram Nishad Male, 74 | CPI(M) | 976 | 0 | 0.48 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Nand Kumar Tiwari Rana Male, 45 | SS | 800 | 0 | 0.39 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Saroj Sharma Female, 42 | MADP | 704 | 0 | 0.35 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Raghunath Male, 47 · SC | निर्दलीय | 702 | 0 | 0.35 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Sriram Verma Male, 49 | निर्दलीय | 625 | 0 | 0.31 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Nand Lal 'bharti' Male, 60 · SC | BMUP | 430 | 2 | 0.21 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Rajesh Kumar Male, 29 | JPS | 349 | 0 | 0.17 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,719 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।