मतदाता2,74,982
डाले गए वोट2,14,243
मतदान प्रतिशत77.91%
अंतर22,701
NOTA1,872
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajendra Vishwanath Arlekar Male, 53 | DMK Rising Sun | 1,07,709 | 1,393 | 50.72 | जीते |
| 2 | Be Vee Ramanah Male, 53 | AIADMK Two Leaves | 85,008 | 500 | 40.03 | |
| 3 | Pasupathy, P Male, 50 | NTK Ganna Kisan | 15,028 | 85 | 7.08 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Doss, D Male, 50 · SC | BSP Elephant | 2,329 | 15 | 1.10 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Guru, N Male, 42 | AMMKMNKZ Pressure Cooker | 1,077 | 5 | 0.51 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Rajendiran, G Male, 54 · SC | निर्दलीय DIAMOND | 388 | 3 | 0.18 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Revathi, R Female, 38 | निर्दलीय Whistle | 283 | 2 | 0.13 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | N. Balakrishnan Male, 44 | निर्दलीय Peas | 232 | 0 | 0.11 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Kumar, E Male, 47 | निर्दलीय Binoculars | 133 | 1 | 0.06 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | R. Ramanan Male, 44 | निर्दलीय Truck | 97 | 0 | 0.05 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Sasikumar, J Male, 34 · SC | निर्दलीय Cauliflower | 87 | 0 | 0.04 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,872 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।