मतदाता2,05,584
डाले गए वोट1,46,668
मतदान प्रतिशत71.34%
अंतर27,229
NOTA1,009
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brahm Mohindra Male, 70 | INC | 68,891 | 247 | 47.30 | जीते |
| 2 | Karanvir Singh Tiwana Male, 40 | AAP | 41,662 | 290 | 28.60 | |
| 3 | Satbir Singh Khatra Male, 34 | SAD | 30,784 | 83 | 21.13 | |
| 4 | Uttam Singh Bagri Male, 60 | CPI | 1,125 | 2 | 0.77 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Sukh Lal Male, 35 · SC | BSP | 1,119 | 7 | 0.77 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Shaminder Kaur Female, 37 | APPA | 388 | 2 | 0.27 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Jasvir Kaur Female, 35 | निर्दलीय | 297 | 0 | 0.20 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Resham Kahlon Male, 46 | निर्दलीय | 280 | 0 | 0.19 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Jasbir Singh Male, 53 | निर्दलीय | 273 | 0 | 0.19 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Ranjit Kaur Female, 67 | BGTD | 245 | 0 | 0.17 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Shankar Bharadwaj Male, 34 | SS | 234 | 0 | 0.16 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Bharatdeep Thakur Male, 42 | HSS | 206 | 0 | 0.14 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Sohan Lal Sharma Male, 62 | SAKAP | 155 | 0 | 0.11 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,009 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।