मतदाता1,83,590
डाले गए वोट1,45,066
मतदान प्रतिशत79.02%
अंतर29,067
NOTA789
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basavanagouda Patil Male, 64 | BJP Lotus | 85,562 | 32 | 59.31 | जीते |
| 2 | Bannikod Basappa Hanumantappa Male, 70 | INC Hand | 56,495 | 20 | 39.16 | |
| 3 | Devendrappa Male, 43 · SC | UPJP Auto- Rickshaw | 597 | 597 | 0.41 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Pujar Siddappa Kallappa Male, 37 | निर्दलीय Cauliflower | 472 | 472 | 0.33 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Rudrayya Andanayya Salimath Male, 58 | निर्दलीय Basket containing Fruits | 356 | 356 | 0.25 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Ujaneppa J Kodihalli Male, 39 | निर्दलीय Man Blowing Turha | 275 | 275 | 0.19 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Manjunath G S Male, 29 · SC | KRS Whistle | 193 | 1 | 0.13 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Harish Ingalagondi Male, 32 | KJP COCONUT FARM | 185 | 185 | 0.13 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Rajashekhar Kallappa Dudihalli Male, 45 | निर्दलीय Pot | 133 | 133 | 0.09 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 789 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।