मतदाता3,13,357
डाले गए वोट1,68,356
मतदान प्रतिशत53.73%
अंतर13,466
NOTA1,701
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratnesh Sada Male, 49 · SC | JD(U) Arrow | 67,678 | 148 | 40.61 | जीते |
| 2 | Tarni Rishideo Male, 47 · SC | INC Hand | 54,212 | 414 | 32.53 | |
| 3 | Sarita Devi Female, 40 · SC | LJP Bungalow | 13,566 | 79 | 8.14 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Rajesh Ram Male, 32 · SC | निर्दलीय Baby Walker | 4,893 | 2 | 2.94 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Manoj Paswan Male, 43 · SC | JAPL Scissors | 4,790 | 10 | 2.87 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Sikandar Sada Male, 67 · SC | निर्दलीय Balloon | 3,750 | 1 | 2.25 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Ramesh Kumar Sharma Male, 39 · SC | निर्दलीय Auto- Rickshaw | 3,382 | 1 | 2.03 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Kiran Devi Female, 35 · SC | BSP Elephant | 2,848 | 5 | 1.71 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Manjay Kumar Male, 36 · SC | निर्दलीय Apple | 2,775 | 1 | 1.67 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Bhumi Paswan Male, 71 · SC | निर्दलीय Almirah | 2,547 | — | 1.53 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Pawan Paswan Male, 43 · SC | NCP Clock | 1,792 | — | 1.08 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Upendra Ram Male, 50 · SC | निर्दलीय Air Conditioner | 1,037 | — | 0.62 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Amir Ram Male, 55 · SC | TPLRSP CHESS BOARD | 1,037 | 1 | 0.62 | ज़मानत ज़ब्त |
| 14 | Umesh Paswan Male, 36 · SC | JTLP Television | 884 | 3 | 0.53 | ज़मानत ज़ब्त |
| 15 | Prithvi Chandra Sada Male, 52 · SC | RJBP Cauliflower | 759 | — | 0.46 | ज़मानत ज़ब्त |
| 16 | Pranjal Ranjan Kumar Urf Dilkhush Paswan Male, 25 · SC | JTVP Brick | 705 | — | 0.42 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,701 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।