Electors2,54,726
Votes polled1,71,687
Turnout67.40%
Margin15,652
NOTA1,978
Candidates
| # | Candidate | Party | Votes | Postal | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konda Surekha Female, 58 | INC Hand | 67,757 | 1,032 | 39.93 | Won |
| 2 | Errabelli Pradeep Kumar Rao Male, 66 | BJP Lotus | 52,105 | 423 | 30.70 | |
| 3 | Narendar Nannapuneni Male, 51 | BRS Car | 42,783 | 248 | 25.21 | |
| 4 | Koutam Ravindar Male, 38 | AODRP Chapati roller | 1,217 | 3 | 0.72 | Deposit forfeited |
| 5 | Chithrapu Pushpitha Laya Female, 32 | BSP Elephant | 970 | 4 | 0.57 | Deposit forfeited |
| 6 | Paramjyothi Jannu Male, 40 | IBP Glass tumbler | 513 | 0 | 0.30 | Deposit forfeited |
| 7 | Bavanthula Radhika Female, 44 | Independent Grapes | 434 | 0 | 0.26 | Deposit forfeited |
| 8 | Pallakonda Malleshwari Female, 43 | Independent Triangle | 360 | 1 | 0.21 | Deposit forfeited |
| 9 | Polepaka Chandrakala (gali) Female, 52 | Independent Ring | 343 | 0 | 0.20 | Deposit forfeited |
| 10 | Pabba Bhanu Laxman Male, 30 | Independent Diamond | 296 | 0 | 0.17 | Deposit forfeited |
| 11 | Swetha Jogu Female, 30 | Independent Computer | 276 | 0 | 0.16 | Deposit forfeited |
| 12 | Saada Pradeep Male, 27 | Independent Matchbox | 263 | 0 | 0.15 | Deposit forfeited |
| 13 | Kudikala Radhakishan Male, 53 | Independent Road roller | 259 | 1 | 0.15 | Deposit forfeited |
| 14 | Ejjagiri Kamalakar Male, 29 | VTRP Bat | 233 | 1 | 0.14 | Deposit forfeited |
| 15 | Kamilikar Ranjith Kumar Male, 41 | Independent Pan | 215 | 1 | 0.13 | Deposit forfeited |
| 16 | Rangaraju Ravinder Male, 58 | Independent Ship | 205 | 0 | 0.12 | Deposit forfeited |
| 17 | Sandra. Johnson Male, 54 | Independent Television | 204 | 0 | 0.12 | Deposit forfeited |
| 18 | Kedala. Prasad Male, 46 | DHRMSMJP Battery torch | 183 | 4 | 0.11 | Deposit forfeited |
| 19 | Bolla. Ramakrishna Male, 34 | Independent Gas stove | 178 | 0 | 0.10 | Deposit forfeited |
| 20 | Jagdishwar Sunchu Male, 51 | MCPI Camera | 145 | 0 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 21 | Anil Chinthala Male, 39 | Independent Crane | 138 | 2 | 0.08 | Deposit forfeited |
| 22 | Edulapuram Karthik Male, 30 | Independent Air conditioner | 122 | 0 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 23 | Prameela Jannu Female, 43 | Independent Apple | 105 | 0 | 0.06 | Deposit forfeited |
| 24 | K.ravi Male, 37 | Independent Helmet | 102 | 1 | 0.06 | Deposit forfeited |
| 25 | Panikela Srinivas Male, 48 | NIP Pot | 68 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 26 | Sreenivas Vannala Male, 50 | Independent Robot | 66 | 1 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 27 | Vavilala Rajender Male, 45 | BHRTSWDCNG Flute | 62 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 28 | Srikanth Pusala Male, 36 | TDDP Scissors | 61 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 29 | Lingamurthy Thota Male, 31 | Independent Dumbbells | 46 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| NOTA | 1,978 |
Official Results as declared by the returning officer.
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. A candidate forfeits the deposit with less than one-sixth of the valid votes.