Electors17,60,756
Votes polled10,59,678
Turnout60.18%
Margin20,942
NOTA5,076
Candidates
| # | Candidate | Party | Votes | Postal | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amrinder Singh Raja Warring Male, 46 | INC Hand | 3,22,224 | 800 | 30.57 | Won |
| 2 | Ravneet Singh Bittu Male, 48 | BJP Lotus | 3,01,282 | 355 | 28.58 | |
| 3 | Ashok Prashar Pappi Male, 59 | AAP Broom | 2,37,077 | 457 | 22.49 | |
| 4 | Ranjit Singh Dhillon Male, 59 | SAD Scales | 90,220 | 147 | 8.56 | Deposit forfeited |
| 5 | Kamaljit Singh Brar Male, 46 | Independent Mike | 42,500 | 38 | 4.03 | Deposit forfeited |
| 6 | Amritpal Singh Chhandran Male, 33 | SAD(M) Bucket | 18,241 | 42 | 1.73 | Deposit forfeited |
| 7 | Davinder Singh Ramgarhia Male, 63 | BSP Elephant | 10,394 | 29 | 0.99 | Deposit forfeited |
| 8 | Naresh Dhingaan Male, 52 · SC | Independent Bat | 2,530 | 6 | 0.24 | Deposit forfeited |
| 9 | Rakesh Kumar (ricky) Male, 36 | SNHRABHRTP Pen nib with seven rays | 2,091 | 0 | 0.20 | Deposit forfeited |
| 10 | Er. BALDEV RAJ KATNA Male, 69 | Independent Battery Torch | 2,086 | 0 | 0.20 | Deposit forfeited |
| 11 | Pritpal Singh Male, 42 | BHUDRP Ganna kisan | 1,824 | 3 | 0.17 | Deposit forfeited |
| 12 | Dr. Palwinder Kaur Female, 42 | Independent Pencil sharpner | 1,768 | 2 | 0.17 | Deposit forfeited |
| 13 | Sanjeev Kumar (sanju) Male, 39 · SC | Independent Camera | 1,567 | 0 | 0.15 | Deposit forfeited |
| 14 | Rajiv Kumar Mehra Male, 46 | JSDP Tyres | 1,518 | 2 | 0.14 | Deposit forfeited |
| 15 | Bhupinder Singh Male, 51 | BHRJWNKP Diamond | 1,287 | 0 | 0.12 | Deposit forfeited |
| 16 | Baljit Singh Male, 48 · SC | Independent Black board | 1,138 | 1 | 0.11 | Deposit forfeited |
| 17 | Vipan Kumar Batra Male, 47 | Independent Room cooler | 1,041 | 0 | 0.10 | Deposit forfeited |
| 18 | Amandeep Singh Male, 42 | SSF Table | 987 | 6 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 19 | Paramjit Singh Male, 63 · SC | Independent Harmonium | 927 | 0 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 20 | Balvinder Singh Bitta Male, 49 | Independent Iron | 918 | 0 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 21 | Simrandeep Singh Male, 34 · SC | Independent Batsman | 912 | 1 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 22 | Devinder Bhagria Male, 49 | HSS Flute | 860 | 1 | 0.08 | Deposit forfeited |
| 23 | Kaniya Lal (dr. Kishan Kumar) Male, 41 · SC | Independent Apple | 820 | 0 | 0.08 | Deposit forfeited |
| 24 | Sudhir Kumar Tripathi Male, 57 | Independent Petrol pump | 770 | 0 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 25 | Gurdeep Singh Kahlon Male, 51 | Independent Hand cart | 738 | 0 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 26 | Dr. Devinder Singh Gill Male, 47 | ALPU Letter box | 695 | 2 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 27 | Kirpal Singh Kapuri Male, 57 | Independent Computer | 621 | 0 | 0.06 | Deposit forfeited |
| 28 | Santosh Kumar Male, 48 | BIP Balloon | 610 | 0 | 0.06 | Deposit forfeited |
| 29 | Kamal Pawar Male, 40 · SC | Independent Ludo | 592 | 0 | 0.06 | Deposit forfeited |
| 30 | Ravinder Pal Singh (baba Ji Burger Wale) Male, 34 | Independent Auto- rickshaw | 548 | 2 | 0.05 | Deposit forfeited |
| 31 | Gurmeet Singh Kharay Male, 53 | Independent Laptop | 517 | 1 | 0.05 | Deposit forfeited |
| 32 | Rupinder Kumar Male, 64 | Independent Stethoscope | 467 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 33 | Chandi Male, 31 | Independent Rubber stamp | 456 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 34 | Baldev Singh Suman Male, 57 · SC | Independent Cot | 450 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 35 | Jai Parkash Jain Male, 45 | Independent Gas cylinder | 419 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 36 | Harvinder Kaur Female, 57 · SC | SMJSNGP School bag | 419 | 6 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 37 | Shivam Yadav Male, 28 | GBLRPBP Hockey and ball | 415 | 1 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 38 | Bhola Singh Male, 38 | Independent Road roller | 411 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 39 | Darshan Singh Male, 54 | NATJUP Truck | 390 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 40 | Kuldeep Kumar Sharma Male, 43 | Independent Telephone | 383 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 41 | Vishal Kumar Arora Male, 32 | Independent Dumbbells | 344 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 42 | Karnail Singh Male, 47 · SC | Independent Almirah | 340 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 43 | Rajinder Ghai Male, 44 · SC | Independent Calculator | 284 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| NOTA | 5,076 |
Official Results as declared by the returning officer.
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. A candidate forfeits the deposit with less than one-sixth of the valid votes.