Electors17,92,652
Votes polled12,32,200
Turnout68.74%
Margin1,36,454
NOTA2,323
Candidates
| # | Candidate | Party | Votes | Postal | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munde Gopinathrao Pandurang Male, 66 | BJP Lotus | 6,35,995 | 569 | 51.71 | Won |
| 2 | Dhas Suresh Ramchandra Male, 44 | NCP Clock | 4,99,541 | 154 | 40.62 | |
| 3 | Rathod Digambar Ramrao Male, 58 | BSP Elephant | 14,166 | 4 | 1.15 | Deposit forfeited |
| 4 | Solanke Prakash Bhagwanrao Male, 50 | Independent Carrom Board | 8,634 | 0 | 0.70 | Deposit forfeited |
| 5 | Ashok Dhondiba Sonwane Male, 53 · SC | Independent Gas Cylinder | 5,383 | 0 | 0.44 | Deposit forfeited |
| 6 | Tejas Ankush Ghumare Male, 33 | Independent Cauliflower | 5,357 | 0 | 0.44 | Deposit forfeited |
| 7 | Nandu Madhav Male, 56 | AAP Broom | 4,281 | 10 | 0.35 | Deposit forfeited |
| 8 | Arjun Hanmanta Nimbalkar Male, 44 | Independent Ring | 3,758 | 0 | 0.31 | Deposit forfeited |
| 9 | Sayyed Navidujjamma Male, 43 | Independent Batsman | 3,732 | 0 | 0.30 | Deposit forfeited |
| 10 | Sayyed Minhaj Ali Sayyad Wajed Ali (pendkhajurwale) Male, 39 | Independent Balloon | 3,617 | 0 | 0.29 | Deposit forfeited |
| 11 | Ashok Bhagoji Thorat Male, 32 · SC | Independent Air Conditioner | 3,264 | 0 | 0.27 | Deposit forfeited |
| 12 | Aghav Jayprakash Sitaram Male, 33 | Independent Camera | 3,247 | 0 | 0.26 | Deposit forfeited |
| 13 | Kale Krishna Bhanudas Male, 33 | BBM Cup & Saucer | 3,163 | 1 | 0.26 | Deposit forfeited |
| 14 | Inamdar Jabbermiya Dagerasa Male, 48 | Independent Shuttle | 3,040 | 0 | 0.25 | Deposit forfeited |
| 15 | Avinash Namdev Wankhede Male, 40 | Independent Pot | 2,797 | 0 | 0.23 | Deposit forfeited |
| 16 | Bhagwat Harihar Taware Male, 27 | Independent Whistle | 2,698 | 0 | 0.22 | Deposit forfeited |
| 17 | Sadulla Asdulla Inamdar Male, 38 | Independent BELT | 2,482 | 0 | 0.20 | Deposit forfeited |
| 18 | Dongare Milind Kashinath Male, 53 · SC | PRCP Pen Nib with Seven Rays | 1,930 | 0 | 0.16 | Deposit forfeited |
| 19 | Shaikh Chand Shiakh Miya Male, 46 | Independent Basket containing Fruits | 1,734 | 0 | 0.14 | Deposit forfeited |
| 20 | Rahul Prabhakar Kamble Male, 28 | APoI Coat | 1,733 | 0 | 0.14 | Deposit forfeited |
| 21 | Shaikh Iptekhar Zakeebaba Male, 44 | WPOI Kite | 1,628 | 0 | 0.13 | Deposit forfeited |
| 22 | Manikrao Madhavrao Bavne Male, 60 | SP Bicycle | 1,584 | 0 | 0.13 | Deposit forfeited |
| 23 | Saksamudre Bhagwan Kachruba Male, 39 · SC | BMUP Cot | 1,533 | 1 | 0.12 | Deposit forfeited |
| 24 | Jethlia Santoshbapu Mitthulal Male, 46 | Independent Chappals | 1,270 | 0 | 0.10 | Deposit forfeited |
| 25 | Hoke (patil)rajedra Achyutrao Male, 31 | Independent Television | 1,264 | 0 | 0.10 | Deposit forfeited |
| 26 | Tate Ashok Santram Male, 55 · SC | ARP Bat | 1,162 | 0 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 27 | Sayyed Mubin Rahimtulla Male, 40 | Independent Battery Torch | 1,122 | 0 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 28 | Dr. Owhal Jitendra Mahadev Male, 30 · SC | Independent Coconut | 1,075 | 0 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 29 | Thorat Dhanraj Vitthal Male, 49 · SC | MPS(T) Ceiling Fan | 1,065 | 0 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 30 | Prashant Vishnu Sasane Male, 28 · SC | Independent Refrigerator | 1,036 | 0 | 0.08 | Deposit forfeited |
| 31 | Kale Bajirao Shankar Male, 37 | Independent Auto- Rickshaw | 1,018 | 0 | 0.08 | Deposit forfeited |
| 32 | Shingare Govind Bharat Male, 32 | SVRP Sewing Machine | 944 | 0 | 0.08 | Deposit forfeited |
| 33 | Shrikant Vishnu Gadale Male, 26 | Independent Black Board | 931 | 0 | 0.08 | Deposit forfeited |
| 34 | Gangadhar Sitaram Kalkute Male, 34 | Independent Almirah | 848 | 0 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 35 | Shaikh Shafiq Shabbir Male, 51 | Independent Kettle | 846 | 0 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 36 | Veer Shesherao Chokhoba Male, 48 · SC | Independent CHESS BOARD | 713 | 0 | 0.06 | Deposit forfeited |
| 37 | Solanke Parmeshwar Kalyanrao Male, 33 | Independent Brief Case | 520 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 38 | Sayyed Salim Fattu Male, 51 | Independent Slate | 452 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 39 | Sumitrabai Dashrath Pawar Female, 40 · SC | Independent Bottle | 314 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| NOTA | 2,323 |
Official Results as declared by the returning officer.
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. A candidate forfeits the deposit with less than one-sixth of the valid votes.