मतदाता1,11,965
डाले गए वोट80,812
मतदान प्रतिशत72.18%
अंतर27,108
NOTA1,216
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naveen Chandra Dumka Male, 62 | BJP | 44,293 | 220 | 55.65 | जीते |
| 2 | Harish Chandra Durgapal Male, 75 | INC | 17,185 | 135 | 21.59 | |
| 3 | Harendra Singh Bora Male, 54 | निर्दलीय | 14,709 | 31 | 18.48 | |
| 4 | Rajeev Mohan Male, 43 | BSP | 964 | 2 | 1.21 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Purushottam Sharma Male, 55 | CPI(ML)(L) | 793 | 1 | 1.00 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Virendra Puri Maharaj Male, 46 | निर्दलीय | 592 | 0 | 0.74 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Chandan Singh Rana Male, 32 | SS | 407 | 0 | 0.51 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Vijay Joshi Male, 27 | निर्दलीय | 238 | 0 | 0.30 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Deepa Bhatt Female, 39 | UKKD | 224 | 3 | 0.28 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Rajender Singh Bisht Male, 32 | निर्दलीय | 191 | 0 | 0.24 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,216 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।