मतदाता3,47,135
डाले गए वोट2,15,019
मतदान प्रतिशत61.94%
अंतर24,209
NOTA1,872
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kailash Rajput Male, 60 | BJP | 1,00,426 | 386 | 47.12 | जीते |
| 2 | Vijay Bahadur Pal Male, 76 | SP | 76,217 | 434 | 35.76 | |
| 3 | Vijay Singh Male, 56 | BSP | 32,036 | 165 | 15.03 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Sudhir Kumar Male, 37 · SC | निर्दलीय | 928 | 0 | 0.44 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Adim Ali Shah Male, 30 | VPI | 607 | 0 | 0.28 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Vinay Kumar Male, 39 | निर्दलीय | 574 | 0 | 0.27 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Raju Khan Male, 32 | SANVP | 438 | 0 | 0.21 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Karan Singh Male, 41 | BSRD | 434 | 0 | 0.20 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Rahul Male, 29 | JAM | 429 | 2 | 0.20 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Reeta Female, 28 | निर्दलीय | 342 | 0 | 0.16 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Mohd. Nayyar Khan Male, 31 | निर्दलीय | 319 | 0 | 0.15 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Raghuvir Singh Male, 51 · SC | निर्दलीय | 216 | 0 | 0.10 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Pawan Kumar Bhanu Male, 45 · SC | निर्दलीय | 181 | 0 | 0.08 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,872 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।