मतदाता3,13,968
डाले गए वोट2,04,319
मतदान प्रतिशत65.08%
अंतर11,253
NOTA1,139
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramod Utwal Male, 49 · SC | BJP | 77,491 | 323 | 38.14 | जीते |
| 2 | Deepak Kumar Male, 60 · SC | INC | 66,238 | 103 | 32.60 | |
| 3 | Anil Kumar Male, 42 · SC | BSP | 46,401 | 256 | 22.84 | |
| 4 | Choti Female, 43 · SC | RLD | 8,227 | 42 | 4.05 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Uma Kiran Female, 51 · SC | SP | 2,570 | 12 | 1.26 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Kavita Female, 30 · SC | NINSHAD | 871 | 2 | 0.43 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Anil Kumar Male, 52 · SC | BMUP | 579 | 1 | 0.28 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Manoj Kumar Male, 33 · SC | निर्दलीय | 298 | 0 | 0.15 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Mitva Bhanvar Male, 41 · SC | NaLP | 260 | 1 | 0.13 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Aatmaram Male, 61 · SC | निर्दलीय | 245 | 0 | 0.12 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,139 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।