मतदाता3,74,639
डाले गए वोट2,07,673
मतदान प्रतिशत55.43%
अंतर2,654
NOTA2,916
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohd. Mujtaba Siddqui Male, 61 | BSP | 66,805 | 148 | 32.63 | जीते |
| 2 | Karan Singh Male, 33 | Apna Dal (S) | 64,151 | 130 | 31.33 | |
| 3 | Vijama Yadav Female, 46 | SP | 51,645 | 194 | 25.22 | |
| 4 | Santosh Yadav Army Male, 40 | निर्दलीय | 7,264 | 4 | 3.55 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Dr. K. L.patel Male, 36 | निर्दलीय | 4,658 | 8 | 2.27 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Pushpraj Singh Male, 53 | SARSAMP | 2,020 | 0 | 0.99 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Brijesh Kumar Pandey Male, 38 | निर्दलीय | 1,640 | 4 | 0.80 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Ratna Devi Female, 40 | निर्दलीय | 1,393 | 0 | 0.68 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Suresh Kumar Male, 46 | RLD | 1,217 | 2 | 0.59 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Ram Kailash Male, 39 · SC | निर्दलीय | 1,156 | 0 | 0.56 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Pankaj Kumar Singh Male, 41 | निर्दलीय | 1,100 | 5 | 0.54 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Mohammad Husain Male, 25 | RUC | 686 | 0 | 0.34 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Manoj Kumar Yadav Male, 30 | निर्दलीय | 630 | 0 | 0.31 | ज़मानत ज़ब्त |
| 14 | Wasi Ahmad Urf Chand Bhai Male, 50 | PGSP | 392 | 0 | 0.19 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 2,916 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।