मतदाता3,30,831
डाले गए वोट1,85,179
मतदान प्रतिशत55.97%
अंतर34,554
NOTA2,191
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangam Lal Gupta Male, 45 | Apna Dal (S) | 80,828 | 515 | 44.17 | जीते |
| 2 | Nagendra Singh " Munna Yadav" Male, 49 | SP | 46,274 | 330 | 25.29 | |
| 3 | Ashok Tripathi Male, 43 | BSP | 41,750 | 359 | 22.82 | |
| 4 | Shiv Ram Shukla Male, 65 | निर्दलीय | 3,426 | 3 | 1.87 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Pramod Kumar Male, 39 | निर्दलीय | 3,174 | 17 | 1.73 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Vinod Kumar Male, 41 | LD | 1,429 | 6 | 0.78 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Shrawan Kumar Male, 48 | RSPS | 1,233 | 5 | 0.67 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Yogendra Kumar Male, 43 | निर्दलीय | 1,053 | 0 | 0.58 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Dharmendra Male, 39 | RLD | 989 | 0 | 0.54 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Atma Prakash Male, 38 | SS | 846 | 1 | 0.46 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Ram Dayal Male, 56 | BMUP | 834 | 8 | 0.46 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Paritosh Kumar Male, 25 | निर्दलीय | 415 | 0 | 0.23 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Deepmala Shrivastav Female, 32 | PuPP | 411 | 2 | 0.22 | ज़मानत ज़ब्त |
| 14 | Idrakar Mishra Male, 40 | निर्दलीय | 326 | 0 | 0.18 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 2,191 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।