मतदाता3,40,477
डाले गए वोट2,30,392
मतदान प्रतिशत67.67%
अंतर20,328
NOTA1,908
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramgopal Pappu Lodhi Male, 47 | BJP | 1,03,426 | 110 | 45.27 | जीते |
| 2 | Shiv Pratap Singh Male, 53 | SP | 83,098 | 212 | 36.37 | |
| 3 | Shivraj Singh Yadav Male, 70 | BSP | 26,274 | 42 | 11.50 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Ramveer Singh Male, 60 | LD | 11,274 | 17 | 4.93 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Ravindra Singh Male, 40 | निर्दलीय | 1,111 | 0 | 0.49 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Jay Kumar Male, 39 | JAM | 1,039 | 0 | 0.45 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Ramdas Savita Male, 52 | निर्दलीय | 875 | 1 | 0.38 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Mithlesh Urf Sandhya Rajpoot Female, 26 | निर्दलीय | 477 | 0 | 0.21 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Vijendra Singh Male, 39 | BSRD | 389 | 0 | 0.17 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Munendra Singh Male, 46 | RSD | 321 | 0 | 0.14 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Pramod Kumar Yadav Male, 33 | HDVP | 200 | 0 | 0.09 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,908 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।