मतदाता4,10,725
डाले गए वोट1,93,307
मतदान प्रतिशत47.06%
अंतर24,860
NOTA3,414
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palturam Male, 45 · SC | BJP | 89,401 | 122 | 47.08 | जीते |
| 2 | Shivlal Male, 59 · SC | INC | 64,541 | 128 | 33.99 | |
| 3 | Ram Sagar Akela Male, 55 · SC | BSP | 26,011 | 76 | 13.70 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Shiv Kumar Male, 42 · SC | PECP | 2,357 | 2 | 1.24 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Madan Lal Male, 39 · SC | MAHAD | 1,798 | 0 | 0.95 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Hariram Male, 50 · SC | BSRD | 1,434 | 1 | 0.76 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Baal Mukund Male, 29 · SC | निर्दलीय | 1,214 | 0 | 0.64 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Shree Ram Male, 29 · SC | निर्दलीय | 982 | 0 | 0.52 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Daddan Male, 59 · SC | निर्दलीय | 809 | 1 | 0.43 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Ramdas Male, 67 · SC | BMUP | 737 | 0 | 0.39 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Mevalal Male, 57 · SC | BHASSS | 609 | 0 | 0.32 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 3,414 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।