मतदाता3,92,467
डाले गए वोट2,49,926
मतदान प्रतिशत63.68%
अंतर65,296
NOTA1,856
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hemlata Diwakar Female, 36 · SC | BJP | 1,29,887 | 286 | 52.36 | जीते |
| 2 | Kalicharan Suman Male, 52 · SC | BSP | 64,591 | 282 | 26.04 | |
| 3 | Upendra Singh Male, 46 · SC | INC | 31,312 | 234 | 12.62 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Narayan Singh Suman Male, 63 · SC | RLD | 17,446 | 73 | 7.03 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Oma Shankar Alias Sunil Diwakar Male, 25 · SC | JAM | 1,378 | 1 | 0.56 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Ashok Kumar Male, 33 · SC | निर्दलीय | 1,328 | 2 | 0.54 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Ambedkari Hasanu Ram Ambedkari Male, 62 · SC | निर्दलीय | 871 | 1 | 0.35 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Ravindra Singh Male, 46 · SC | निर्दलीय | 769 | 4 | 0.31 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Bhupal Das Male, 52 · SC | निर्दलीय | 488 | 0 | 0.20 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,856 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।