Electors2,62,539
Votes polled1,41,148
Turnout53.76%
Margin45,240
NOTA1,518
Candidates
| # | Candidate | Party | Votes | Postal | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padma Rao.t Male, 69 | BRS Car | 78,223 | 313 | 56.02 | Won |
| 2 | Adam Santhosh Kumar Male, 55 | INC Hand | 32,983 | 385 | 23.62 | |
| 3 | Mekala Sarangapani Male, 60 | BJP Lotus | 25,202 | 190 | 18.05 | |
| 4 | Prakash Velpula Male, 46 · SC | BSP Elephant | 652 | 3 | 0.47 | Deposit forfeited |
| 5 | Banal Manjula Female, 49 | AODRP Chapati roller | 470 | 0 | 0.34 | Deposit forfeited |
| 6 | Sravanthi S Female, 39 · SC | MCPI Camera | 249 | 0 | 0.18 | Deposit forfeited |
| 7 | Bhavani.p Female, 37 · SC | Independent Air conditioner | 224 | 0 | 0.16 | Deposit forfeited |
| 8 | Burgula John Dinakar Male, 29 | Independent Throwing a javelin | 224 | 0 | 0.16 | Deposit forfeited |
| 9 | P.n. Arun Kumar Male, 41 | IBP Glass tumbler | 214 | 3 | 0.15 | Deposit forfeited |
| 10 | Kante Srinivas Rao (ksr) Male, 52 | Independent Pressure cooker | 159 | 1 | 0.11 | Deposit forfeited |
| 11 | Amalakonda Venugopal Goud Male, 45 | NRCP Road roller | 155 | 0 | 0.11 | Deposit forfeited |
| 12 | Mohammed Abdul Khader Male, 54 | Independent Whistle | 106 | 1 | 0.08 | Deposit forfeited |
| 13 | Mohan. K Male, 63 | Independent Tent | 104 | 0 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 14 | Krishna Golkonda Male, 41 · SC | DHRMSMJP Battery torch | 100 | 1 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 15 | P. Naveen Babu Male, 32 | VTRP Bat | 92 | 3 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 16 | M.a.arun Kumar Male, 59 | IPBP Trumpet | 68 | 1 | 0.05 | Deposit forfeited |
| 17 | Charan Raj Valparaj Male, 31 · SC | TPJRP Diamond | 59 | 3 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 18 | Mudugula Sunitha Female, 44 · SC | Independent Stethoscope | 58 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 19 | Pasula Venu Yohan Male, 38 | Independent Bread | 58 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 20 | Mohammed Afzal Male, 56 | Independent Ganna kisan | 56 | 0 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 21 | Kanuganti Raju Male, 57 | AIFB Lion | 48 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 22 | Rahul Kodarapu Male, 27 | Independent Table | 45 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 23 | Gunja Vijaya Kumari Female, 33 | LJD Man blowing turha | 41 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 24 | V.g. Sharma Male, 39 | Independent Gas cylinder | 40 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| NOTA | 1,518 |
Official Results as declared by the returning officer.
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. A candidate forfeits the deposit with less than one-sixth of the valid votes.