सीटें4
परिणाम वाली सीटें4
उम्मीदवार33
मतदाता7,76,007
मतदान प्रतिशत65.10%
मतगणना24 अक्ट 2019
दलवार जीती गई सीटें
4 में से 4 सीटें
INC 3SAD 1
| दल | जीती सीटें | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|
| INC Indian National Congress |
3 | 45.99% |
| SAD Shiromani Akali Dal |
1 | 25.06% |
कम से कम एक सीट जीतने वाले दल। वोट हिस्सा NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है।
परिणाम
| दल | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| INC Indian National Congress | 4 | 3 | 2,30,848 | 45.99% |
| SAD Shiromani Akali Dal | 2 | 1 | 1,25,762 | 25.06% |
| BJP Bharatiya Janata Party | 2 | 0 | 73,569 | 14.66% |
| AAP Aam Aadmi Party | 4 | 0 | 25,276 | 5.04% |
| LIP Lok Insaaf Party | 2 | 0 | 17,529 | 3.49% |
| BSP Bahujan Samaj Party | 1 | 0 | 15,990 | 3.19% |
| निर्दलीय | 10 | 0 | 9,070 | 1.81% |
| SAD(M) Shiromani Akali Dal (Amritsar)(Simranjit Singh Mann) | 3 | 0 | 2,027 | 0.4% |
| HSS Hindustan Shakti Sena | 1 | 0 | 558 | 0.11% |
| PPID Peoples Party of India (Democratic) | 1 | 0 | 545 | 0.11% |
| VIPIN Vishal Party of India | 1 | 0 | 340 | 0.07% |
| APPA Aapna Punjab Party | 1 | 0 | 340 | 0.07% |
| NATJUP Nationalist Justice Party | 1 | 0 | 89 | 0.02% |
| NOTA | 3,188 |
जीती गई सीटों और फिर वोटों के क्रम में। वोट प्रतिशत NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है।
निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार परिणाम
4 दिखाए गए
| निर्वाचन क्षेत्र | विजेता | दल | वोट | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Phagwara Punjab | Balwinder Singh Dhaliwal | INC | 49,215 | 26,116 |
| Mukerian Punjab | Indu Bala | INC | 53,910 | 3,440 |
| Dakha Punjab | Manpreet Singh Ayali | SAD | 66,297 | 14,672 |
| Jalalabad Punjab | Raminder Singh Awla | INC | 76,098 | 16,633 |
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final.