मतदाता3,78,363
डाले गए वोट2,55,498
मतदान प्रतिशत67.53%
अंतर39,904
NOTA2,163
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhanu Pratap Shahi Male, 44 | BJP Lotus | 96,818 | 119 | 38.22 | जीते |
| 2 | Sogra Bibi Female, 37 | BSP Elephant | 56,914 | 97 | 22.47 | |
| 3 | Anant Pratap Deo Male, 48 | निर्दलीय Helicopter | 53,050 | 245 | 20.94 | |
| 4 | Kedar Prasad Yadav Male, 49 | INC Hand | 10,895 | 45 | 4.30 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Vijay Kumar Keshri Male, 50 | JVM Comb | 3,876 | 3 | 1.53 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Rekha Choubey Female, 34 | LJP Bungalow | 3,625 | 5 | 1.43 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Rameshwar Prasad Akela Male, 65 | CPI Ears of Corn And Sickle | 3,565 | — | 1.41 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Kanhya Chaubey Male, 48 | AITC Flowers and Grass | 3,186 | 2 | 1.26 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Shakuntala Devi Female, 53 | JD(U) Tractor Chalata Kissan | 2,666 | — | 1.05 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Ramvinay Vishwakarma Male, 48 | SUCI Auto- Rickshaw | 1,813 | — | 0.72 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Arundev Kumar Gupta Male, 25 | निर्दलीय Bat | 1,683 | — | 0.66 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Shanker Priya Ram Male, 36 | निर्दलीय Camera | 1,580 | — | 0.62 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Bhanu Ram Male, 64 | निर्दलीय Cake | 1,486 | 1 | 0.59 | ज़मानत ज़ब्त |
| 14 | Abhay Kumar Pandey Male, 43 | निर्दलीय Air Conditioner | 1,256 | 1 | 0.50 | ज़मानत ज़ब्त |
| 15 | Munna Prasad Male, 41 | JP Haldhar Within Wheel (Chakr… | 1,235 | — | 0.49 | ज़मानत ज़ब्त |
| 16 | Barun Bihari Male, 31 | CPI(ML)(L) Flag with Three Stars | 1,086 | — | 0.43 | ज़मानत ज़ब्त |
| 17 | Anup Kumar Tiwari Male, 36 | SP Bicycle | 1,031 | — | 0.41 | ज़मानत ज़ब्त |
| 18 | Lavkush Prajapati Male, 28 | VPI Gas Cylinder | 964 | — | 0.38 | ज़मानत ज़ब्त |
| 19 | Manish Kumar Male, 27 | निर्दलीय Baby Walker | 942 | — | 0.37 | ज़मानत ज़ब्त |
| 20 | Rajendra Paswan Male, 65 · SC | AAP Broom | 932 | — | 0.37 | ज़मानत ज़ब्त |
| 21 | Ram Naresh Yadav Male, 50 | निर्दलीय COMPUTER | 866 | 2 | 0.34 | ज़मानत ज़ब्त |
| 22 | Ekbal Singh Male, 64 · ST | CPIM Saw | 744 | — | 0.29 | ज़मानत ज़ब्त |
| 23 | Nityanand Pathak Male, 33 | JRJP Football | 619 | — | 0.24 | ज़मानत ज़ब्त |
| 24 | Rupesh Kumar Male, 42 | निर्दलीय BISCUIT | 553 | — | 0.22 | ज़मानत ज़ब्त |
| 25 | Shiv Kumar Uraon Male, 42 · ST | निर्दलीय Almirah | 541 | 1 | 0.21 | ज़मानत ज़ब्त |
| 26 | Kishun Ram Male, 47 | निर्दलीय Apple | 540 | — | 0.21 | ज़मानत ज़ब्त |
| 27 | Ram Lal Dinkar Male, 44 · SC | निर्दलीय Cup & Saucer | 523 | — | 0.21 | ज़मानत ज़ब्त |
| 28 | Priyanka devi Female, 31 | निर्दलीय CALCULATOR | 346 | 1 | 0.14 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 2,163 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।