सीटें1
परिणाम वाली सीटें1
उम्मीदवार77
मतदाता2,27,569
मतदान प्रतिशत74.96%
मतगणना2 मा 2023
दलवार जीती गई सीटें
1 में से 1 सीटें
INC 1
| दल | जीती सीटें | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|
| INC Indian National Congress |
1 | 64.89% |
कम से कम एक सीट जीतने वाले दल। वोट हिस्सा NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है।
परिणाम
| दल | चुनाव लड़ा | जीते | वोट | वोट प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| INC Indian National Congress | 1 | 1 | 1,10,156 | 64.89% |
| AIADMK All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | 0 | 43,923 | 25.87% |
| NTK Naam Tamilar Katchi | 1 | 0 | 10,827 | 6.38% |
| निर्दलीय | 49 | 0 | 1,937 | 1.14% |
| DMDK Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1 | 0 | 1,432 | 0.84% |
| NADLMMKLK Naadaalum Makkal Katchi | 1 | 0 | 324 | 0.19% |
| IDMK Indhu Dravida Makkal Katchi | 1 | 0 | 183 | 0.11% |
| RPI (ATWL) Republican Party of India (ATHAWALE) | 1 | 0 | 144 | 0.08% |
| RPI(S) Republican Party of India (Sivaraj) | 1 | 0 | 138 | 0.08% |
| DAMK Dhesiya Makkal Kazhagam | 1 | 0 | 104 | 0.06% |
| TNLK Tamil Nadu Ilangyar Katchi | 1 | 0 | 69 | 0.04% |
| GPI Ganasangam Party of India | 1 | 0 | 62 | 0.04% |
| AIJYMKG All India Jananayaka Makkal Kazhagam | 1 | 0 | 59 | 0.03% |
| TMTHK Tamilaga Makkal Thannurimai Katchi | 1 | 0 | 58 | 0.03% |
| Viswa Bharath People's Party | 1 | 0 | 43 | 0.03% |
| SP Samajwadi Party | 1 | 0 | 42 | 0.02% |
| ACDP Anti Corruption Dynamic Party | 1 | 0 | 31 | 0.02% |
| JD(S) Janata Dal (Secular) | 1 | 0 | 26 | 0.02% |
| AMGRDMK Anna MGR Dravida Makkal Kalgam | 1 | 0 | 25 | 0.01% |
| KDMMK Kongu Desa Marumalarchi Makkal Katchi | 1 | 0 | 25 | 0.01% |
| UMK Ulzaipali Makkal Katchy | 1 | 0 | 23 | 0.01% |
| VTVTK Veerath Thiyagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi | 1 | 0 | 20 | 0.01% |
| APTADMK Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | 0 | 19 | 0.01% |
| INDSRJP India Suyarajya Party | 1 | 0 | 19 | 0.01% |
| APEP All Pensioner’s Party | 1 | 0 | 18 | 0.01% |
| NOTA | 798 |
जीती गई सीटों और फिर वोटों के क्रम में। वोट प्रतिशत NOTA को छोड़कर वैध वोटों का है। 29 दलों और समूहों में से शीर्ष 25 दिखाए गए हैं।
निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार परिणाम
1 दिखाए गए
| निर्वाचन क्षेत्र | विजेता | दल | वोट | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| Erode (EAST) Tamil Nadu | E.V.K.S.Elangovan | INC | 1,10,156 | 66,233 |
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final.