मतदाता2,04,387
डाले गए वोट1,72,196
मतदान प्रतिशत84.25%
अंतर25,357
NOTA2,128
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishna Chaitanya Reddy Putha Male, 42 | TDP Bicycle | 95,207 | 1,309 | 55.98 | जीते |
| 2 | Pochimareddy Ravindranath Reddy Male, 66 | YSR Congress Party Ceiling fan | 69,850 | 606 | 41.07 | |
| 3 | Chinnarigandla Bala Chennaiah Male, 53 | BSP Elephant | 2,261 | 4 | 1.33 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Gali Chandra Male, 47 | CPI Ears of corn and sickle | 1,092 | 7 | 0.64 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Veeranarayana Reddy Rajoli Male, 52 | निर्दलीय Glass tumbler | 823 | 4 | 0.48 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Rajasekhar Reddy Lingala Male, 51 | निर्दलीय Road roller | 222 | 0 | 0.13 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Narreddy Kishore Reddy Male, 47 | JASWP Chappals | 193 | 1 | 0.11 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Yaramala Anitha Female, 27 | निर्दलीय Helmet | 145 | 1 | 0.09 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Pamujula Siva Rama Bramhmam Goud Male, 41 | PPOI Television | 115 | 2 | 0.07 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Putha Nageshwara Reddy Male, 39 | YSRCPKP Plate containing food | 86 | 1 | 0.05 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Madhusudhana Reddy Gummalla Male, 54 | निर्दलीय Ring | 74 | 0 | 0.04 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 2,128 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।