Electors17,93,324
Votes polled14,37,528
Turnout80.16%
Margin3,44,695
NOTA7,387
Candidates
| # | Candidate | Party | Votes | Postal | % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chandra Sekhar Pemmasani Male, 48 | TDP Bicycle | 8,64,948 | 13,928 | 61.00 | Won |
| 2 | Kilari Venkata Rosaiah Male, 57 | YSR Congress Party Ceiling fan | 5,20,253 | 6,690 | 36.69 | |
| 3 | Jangala Ajay Kumar Male, 57 | CPI Ears of corn and sickle | 8,637 | 320 | 0.61 | Deposit forfeited |
| 4 | Sivareddy. Endreddy Male, 63 | NavaP Hour glass | 5,629 | 1 | 0.40 | Deposit forfeited |
| 5 | Tenali Prakash Male, 48 · SC | BSP Elephant | 4,272 | 100 | 0.30 | Deposit forfeited |
| 6 | Sikhakolli Hema Gowri Shankar Male, 31 | JJSP Pen stand | 1,964 | 5 | 0.14 | Deposit forfeited |
| 7 | Samudrala Chinna Kotaiah Male, 46 · SC | JRBP Coat | 1,753 | 5 | 0.12 | Deposit forfeited |
| 8 | Umar Basha Shaik Male, 34 | JNSHSK Petrol pump | 1,275 | 2 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 9 | Syed. Saida Male, 31 | NRCP Bucket | 1,222 | 6 | 0.09 | Deposit forfeited |
| 10 | Ambati Chalamaiah Male, 58 | PPOI Television | 1,031 | 2 | 0.07 | Deposit forfeited |
| 11 | Pilli Babu Rao Male, 66 · SC | Independent Road roller | 692 | 4 | 0.05 | Deposit forfeited |
| 12 | Hari Venkata Satish Kurnala Male, 50 | JBNP Battery Torch | 542 | 2 | 0.04 | Deposit forfeited |
| 13 | Vishnu Reddy Lankireddy Male, 33 | BNGLRNNP Spanner | 461 | 0 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 14 | Emani Chandra Sekhar Rao Male, 58 · SC | NPT Bat | 414 | 5 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 15 | Shaik. Khajavali Male, 39 | Independent Apple | 391 | 4 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 16 | Challapalli Ratan Raju Male, 37 · SC | VCK Pot | 378 | 4 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 17 | Kanneboyina Vamsi Krishna Yadav Male, 33 | Independent Ganna kisan | 375 | 7 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 18 | Mohammad Khaja Moinuddin Chisti Pasha Male, 48 | APRS Gas cylinder | 358 | 5 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 19 | Gayatri Audhipudi Female, 55 | Independent Pen nib with seven rays | 357 | 7 | 0.03 | Deposit forfeited |
| 20 | Shaik Aslam Akther Male, 50 | Independent Diamond | 335 | 1 | 0.02 | Deposit forfeited |
| 21 | Ashok Anand Gali Male, 39 · SC | Independent Batsman | 335 | 0 | 0.02 | Deposit forfeited |
| 22 | Pathan Khaja (basha) Male, 45 | TLRDSMTP Rubber stamp | 332 | 4 | 0.02 | Deposit forfeited |
| 23 | Buraga Ratnam Male, 53 · SC | LJD Whistle | 316 | 12 | 0.02 | Deposit forfeited |
| 24 | Amarthaluri Venkateswara Rao Male, 55 · SC | MCPI Computer | 312 | 4 | 0.02 | Deposit forfeited |
| 25 | Dr. Rayapudi Rajesh Vijay Kumar Male, 40 · SC | ILP(AP) Bread | 310 | 4 | 0.02 | Deposit forfeited |
| 26 | Vankayalapati Venkata Siva Ramanjaneyulu Male, 49 | Independent Camera | 268 | 0 | 0.02 | Deposit forfeited |
| 27 | Siva Parvathi Female, 34 | Independent Mike | 266 | 4 | 0.02 | Deposit forfeited |
| 28 | Bommasani Mutyala Rao Male, 74 | AlPP Cot | 207 | 7 | 0.01 | Deposit forfeited |
| 29 | Srikrishna Akkisetti Male, 56 | Independent Robot | 179 | 0 | 0.01 | Deposit forfeited |
| 30 | Madavarapu Naga Raju Male, 45 · SC | Independent Ring | 172 | 0 | 0.01 | Deposit forfeited |
| NOTA | 7,387 |
Official Results as declared by the returning officer.
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. A candidate forfeits the deposit with less than one-sixth of the valid votes.