मतदाता3,29,566
डाले गए वोट2,15,936
मतदान प्रतिशत65.52%
अंतर2,002
NOTA1,516
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasleem Ahmad Male, 56 | SP | 81,082 | 158 | 37.81 | जीते |
| 2 | Rajiv Kumar Agarwal Male, 52 | BJP | 79,080 | 262 | 36.88 | |
| 3 | Jameel Ahmad Male, 37 | BSP | 45,070 | 128 | 21.02 | |
| 4 | Leena Singhal Female, 44 | RLD | 3,587 | 19 | 1.67 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Tazeem Siddiqui Male, 31 | AIMIM | 2,094 | 1 | 0.98 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Umesh Kushwaha Dani Male, 35 | निर्दलीय | 848 | 0 | 0.40 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Dhara Singh Male, 52 · SC | निर्दलीय | 784 | 0 | 0.37 | ज़मानत ज़ब्त |
| 8 | Sampurnanand Pandey Male, 42 | SAMSAMPA | 447 | 0 | 0.21 | ज़मानत ज़ब्त |
| 9 | Asarpat Singh Male, 49 · SC | निर्दलीय | 439 | 1 | 0.20 | ज़मानत ज़ब्त |
| 10 | Ashfak Mahigeer Male, 48 | ADPT | 393 | 0 | 0.18 | ज़मानत ज़ब्त |
| 11 | Hemendra Male, 46 | BMF | 237 | 1 | 0.11 | ज़मानत ज़ब्त |
| 12 | Kuldeep Male, 27 | BBPP | 184 | 0 | 0.09 | ज़मानत ज़ब्त |
| 13 | Mohd Umar Male, 67 | GKP | 175 | 0 | 0.08 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 1,516 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।