मतदाता19,99,861
डाले गए वोट11,31,818
मतदान प्रतिशत56.59%
अंतर1,52,513
NOTA8,478
उम्मीदवार
| # | उम्मीदवार | दल | वोट | डाक मतपत्र | % | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narendra Modi Male, 73 | BJP Lotus | 6,12,970 | 1,531 | 54.65 | जीते |
| 2 | Ajay Rai Male, 53 | INC Hand | 4,60,457 | 1,373 | 41.05 | |
| 3 | Ather Jamal Lari Male, 70 | BSP Elephant | 33,766 | 120 | 3.01 | ज़मानत ज़ब्त |
| 4 | Kolisetty Shiva Kumar Male, 46 | YGATLSIP Road roller | 5,750 | 2 | 0.51 | ज़मानत ज़ब्त |
| 5 | Gagan Prakash Yadav Male, 39 | APNDLK Envelope | 3,634 | 15 | 0.32 | ज़मानत ज़ब्त |
| 6 | Dinesh Kumar Yadav Male, 39 | निर्दलीय Dumbbells | 2,917 | 5 | 0.26 | ज़मानत ज़ब्त |
| 7 | Sanjay Kumar Tiwari Male, 49 | निर्दलीय Flute | 2,171 | 1 | 0.19 | ज़मानत ज़ब्त |
| NOTA | 8,478 |
Official रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा घोषित परिणाम।
These statistical reports are prepared by the Election Commission of India from the secondary data filled in the Index Cards, for academic and research purposes. The primary data is in the statutory forms maintained by the Returning Officers, and that data is final. वैध वोटों के छठे हिस्से से कम पाने पर उम्मीदवार की ज़मानत ज़ब्त हो जाती है।